6M 125Trattore
- Potenza massima 150 CV (110 kW) (ECE-R120) con IPM
- Motore da 4,5 l a 4 cilindri
- Passo da 5,9 t e 2400 mm
- Opzioni di trasmissione: PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus o AutoPowr™
I nostri trattori di piccole dimensioni della Serie 6M sono concepiti per operazioni con caricatore frontale, possono gestire carichi utili di 4,7 tonnellate e spostarsi a una velocità massima di 50 km/h.
Il cofano ribassato aumenta la visibilità anteriore e consente di vedere più da vicino. Il primo punto visibile davanti a voi si trova a soli 6,5 m di distanza.
Grazie a un telaio di piccole dimensioni (passo di 2,4 m) che permette di ridurre il raggio di sterzo a soli 4,35 m (420/70 R24), questo trattore leggero a 4 cilindri con capacità di carico utile fino a 4,7 tonnellate offre la massima versatilità.
Un esclusivo telaio integrale e un passo di dimensioni ridotte per una manovrabilità e una durata eccezionali, abbinati a un sistema idraulico con capacità fino a 114 l/min per prestazioni superlative.
Descrizione motore | John Deere PowerTech™ EWL | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | 125 hp 92 kW |
|||
Potenza massima del motore | 138 hp 101 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Tipo di trasmissione | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 24 marce 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 24 marce 40 km/h e 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 24 marce 40 km/h e 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Super-riduttore disponibile PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
Portata nominale della pompa idraulica | Standard: pompa da 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Opzionale: pompa da 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | 2/3N | |||
Peso della macchina di base | 5900 kg |
Descrizione | John Deere PowerTech™ EWL | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | 4045HL290 | |||
Famiglia motore | EWL | |||
Regime nominale | 2100 rpm | |||
Aspirazione | Turbocompressore singolo con wastegate | |||
Camicie dei cilindri | ||||
Livello di emissioni | Stage V | |||
Tipo di post-trattamento | Catalizzatore ossidante diesel e riduzione selettiva catalitica (SCR) con additivo per emissioni diesel (DEF) | |||
Cilindrata | 4,5 L 275 cu in. |
Potenza nominale | 125 hp 92 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | Applicazioni di trasporto e/o PTO mobile Potenza motore aggiuntiva a 2100 giri/min. (CV ISO): 14,9 kW 20 hp |
|||
Incremento di potenza | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza massima del motore | 138 hp 101 kW |
|||
Potenza massima del motore con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Coppia massima del motore (senza sovralimentazione del motore a 1.600 giri/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Coppia massima motore | 585 Nm | |||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | 40 percent | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore |
Tipo | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 24 marce 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 24 marce 40 km/h e 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 24 marce 40 km/h e 50 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Superriduttore disponibile: PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Generazione di energia elettrica integrata | ||||
Inversore | Inversore sinistro elettronico | |||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | ||||
Superriduttore | Opzionale |
Tipo | Standard: Con pressione compensata (PC) Opzionale: Sistema a compensazione di pressione e portata (PFC) con funzione di rilevamento del carico |
|||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Standard: pompa da 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Opzionale: pompa da 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | ||||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (200) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450E) | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Standard: Due attacchi ISO Opzionale: Da due a quattro attacchi ISO |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | Fino a 3 | |||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | Meccanico/elettrico | |||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Idrostatico |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | ||||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | 2/3N | |||
Capacità di sollevamento continua, 610 mm dietro ai punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento massima direttamente sui punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore (designazione SAE) | Standard: Categoria 2/3N: 2750 kg 6057 lb Opzionale: Categoria 2/3N: 3600 kg 7930 lb |
|||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | ||||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | Elettronico al braccio inferiore | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio |
Categoria barra di traino | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Carico verticale massimo variabile in base alla posizione della barra di traino |
Tipo | Design multidisco, ad azionamento elettroidraulico con raffreddamento a olio | |||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | PTO 540: 1977 rpm PTO 1000: 1972 rpm |
|||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/540E/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540E/1000/1.000E) | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Interruttore in cabina e comando remoto esterno montato su parafango |
Categoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | In corrispondenza delle estremità a gancio: 3300 kg 7269 lb |
|||
Presa di forza (PTO) anteriore | Design multidisco, a comando elettroidraulico con raffreddamento a olio | |||
Regime della PTO | PTO 1000: 1969 rpm |
Tipo | Standard: Assale posteriore flangiato Opzionale: Assale posteriore rack & pinion da 79 mm (3,1 in.) con albero da 2550 mm (100,4 in.) Assale posteriore rack & pinion con albero da 79 mm (3,1 in.) – Versione corta (2286 mm, 90,0 in.) Assale posteriore rack & pinion da 86 mm (3,39 in.) con albero da 2438 mm (96 in.) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Riduzione con tre ingranaggi satellite | |||
Comandi differenziale | ||||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | ||||
Bloccaggio del differenziale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio | |||
Carico nominale |
Tipo | Standard: Assale anteriore con Triple-Link Suspension (TLS) (idropneumatica, attivo in modo permanente, articolazione tripla, sospensione autolivellante con gamma sospensione 100 mm, 3,9 in.) Trazione anteriore Triple-Link Suspension con freni |
|||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | Differenziale autobloccante | |||
Carico nominale |
Anteriori | 520 / 60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Posteriori | 650 / 60R38 (SRI 825) | |||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | ||||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | ||||
Larghezza cingolatura | ||||
Rulli intermedi |
Tipo | Rilevamento del carico dinamico, sistema idrostatico, misurazione della portata |
---|
Freno principale (freno a pedale) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | Standard: 14 V/125 amp Opzionale: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | Standard: 12 V/154 amp-hr Opzionale: 12 V/174 amp-hr |
|||
Luci di lavoro | ||||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | ||||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | ||||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | Posizione leva cambio – console/pavimento Console |
|||
---|---|---|---|---|
Sedile | Standard: Sedile Standard con sospensione pneumatica Opzionale: Sedile Economy con sospensione meccanica |
|||
Sospensione della cabina | Opzionale: Sospensione meccanica della cabina (MCS) | |||
Sedile dell'istruttore | Opzionale | |||
Display | Display sul montante d’angolo (montante A destro) Funzionalità: Monitor delle prestazioni e impostazioni individuali |
|||
Radio | Standard: Stereo AM/FM standard | |||
Volume cabina interno | 2,7 m3 | |||
Livello dB(A) nominale | 70 dBA | |||
Superficie vetrata cabina | 4,85 m2 | |||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 2400 mm 94,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | 2460 mm (96,8 in.) (380/85R24 e 460/85R34) | |||
Lunghezza totale | 4290 mm (168,9 in.) (inc. staffa portazavorre) | |||
Altezza totale | 2800 mm (110,2 in.) (380/85R24 e 460/85R34) | |||
Luce da terra della barra di traino | ||||
Centro assale anteriore | 462 mm (18,2 in.) (distanza dal suolo) | |||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | Cabina: 5900 kg 13.007 lb |
Peso della macchina di base | Assale anteriore 2500 kg 5512 lb Assale posteriore 3750 kg 8267 lb 5900 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | ||||
Carico massimo consentito | 9500 kg 20.944 lb |
Volume dell'olio del basamento del motore | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | 175 L 46,2 U.S. gal. |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | 19 L 5,0 U.S. gal. |
|||
Impianto di raffreddamento | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Sistema idraulico-trasmissione | PowrQuad™ Plus/AutoQuad™ Plus/CommandQuad™ Plus 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Intervallo di cambio dell'olio motore | Ogni 750 ore | |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | 1500 ore di funzionamento | |||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore | 6000 ore |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Opzionale: AutoTrac™ con display universale | |||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | Standard: JDLink™ | |||
Diagnostica da remoto | Standard: JDLink™ | |||
Connettività |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | Germania |
Data raccolta | 5-ago-24 |
---|