6M 145Trattore
- Potenza massima 171 CV (126 kW) (ECE-R120) con IPM
- Motore da 6,8 l con 6 cilindri
- Passo da 7,8 t e 2765 mm
- Opzioni di trasmissione: PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus o AutoPowr™
Questi trattori di medie dimensioni della Serie 6M a 6 cilindri offrono una guida comoda sul campo e su strada, con un mix impareggiabile di agilità, potenza e durata.
I modelli di medie dimensioni della Serie 6M sono dotati del nostro motore PowerTech™ PVS a 6 cilindri da 6,8 l con abbondanti potenza e coppia.
Con un telaio leggero di medie dimensioni del peso di sole 7,8 tonnellate, il nostro trattore 6M 185 metterà a tua disposizione una potenza massima di 213 CV con IPM e un’efficienza dei consumi di prima categoria nel trasporto. Inoltre, la trasmissione opzionale da 50 km/h consente di eseguire più rapidamente qualsiasi lavoro.
Comandi efficienti utilizzabili a una mano: Oltre al cambio marcia e al PowrReverser™, il joystick elettronico consente di riconfigurare il comando del sollevatore e fino a 3 distributori idraulici.
Descrizione motore | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | 145 hp 107 kW |
|||
Potenza massima del motore | 160 hp 117 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Tipo di trasmissione | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 20 marce 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 20 marce 40 km/h & 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 20 marce 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Superriduttore disponibile: PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
Portata nominale della pompa idraulica | Standard: pompa da 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opzionale: pompa da 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | 3N/3 | |||
Peso della macchina di base | 7800 kg |
Descrizione | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | 6068HL555 | |||
Famiglia motore | PVS | |||
Regime nominale | 2100 rpm | |||
Aspirazione | Turbocompressore singolo a geometria variabile | |||
Camicie dei cilindri | ||||
Livello di emissioni | Stage V | |||
Tipo di post-trattamento | Filtro antiparticolato diesel (DPF) con catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e riduzione selettiva catalitica (SCR) con additivo per emissioni diesel (DEF) | |||
Cilindrata | 6,8 L 415 cu in. |
Potenza nominale | 145 hp 107 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | Applicazioni di trasporto e/o PTO mobile Potenza aggiuntiva motore a 2100 giri/min (CV ISO) 14,9 kW 20 hp |
|||
Incremento di potenza | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza massima del motore | 160 hp 117 kW |
|||
Potenza massima del motore con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Coppia massima del motore (senza sovralimentazione del motore a 1.600 giri/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Coppia massima motore | 679 Nm | |||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | 40 percent | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore |
Tipo | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 20 marce 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 20 marce 40 km/h & 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 20 marce 40 km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Superriduttore disponibile: PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Generazione di energia elettrica integrata | ||||
Inversore | Inversore sinistro elettronico | |||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | ||||
Superriduttore | Opzionale |
Tipo | Di serie/opzionale: Sistema a compensazione di pressione e portata (PFC) con funzione di rilevamento del carico | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Standard: pompa da 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opzionale: pompa da 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | ||||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (200) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450E) | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Standard: Due attacchi ISO: Opzionale: Da due a quattro attacchi ISO |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | Fino a 3 | |||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | Meccanico/elettrico | |||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Idrostatico |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | ||||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | 3N/3 | |||
Capacità di sollevamento continua, 610 mm dietro ai punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento massima direttamente sui punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore (designazione SAE) | Categoria 2/3N: 3950 kg | |||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | ||||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | Elettronico al braccio inferiore | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio |
Categoria barra di traino | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Carico verticale massimo variabile in base alla posizione della barra di traino |
Tipo | Design multidisco, ad azionamento elettroidraulico con raffreddamento a olio | |||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | PTO 540: 1997 rpm PTO 1000: 2010 rpm |
|||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/540E/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540E/1000/1.000E) | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Interruttore in cabina e comando remoto esterno montato su parafango |
Categoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | In corrispondenza delle estremità a gancio: 3300 kg 7269 lb |
|||
Presa di forza (PTO) anteriore | Design multidisco, a comando elettroidraulico con raffreddamento a olio | |||
Regime della PTO | PTO 1000: 1969 rpm |
Tipo | Standard: Assale posteriore rack & pinion da 92 mm (3,6 in.) con albero da 2550 mm (100,4 in.) Opzionale: assale posteriore flangiato Assale posteriore rack & pinion da 92 mm (3,62 in.) con albero da 2806 mm (110,5 in.) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Riduzione con tre ingranaggi satellite | |||
Comandi differenziale | ||||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | ||||
Bloccaggio del differenziale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio | |||
Carico nominale |
Tipo | Standard: Assale anteriore con Triple-Link Suspension (TLS) (idropneumatica, attivo in modo permanente, articolazione tripla, sospensione autolivellante con gamma sospensione 100 mm, 3,9 in.) Trazione anteriore Triple-Link Suspension con freni |
|||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | Differenziale autobloccante | |||
Carico nominale |
Anteriori | 600 / 60R28 (SRI 675) | |||
---|---|---|---|---|
Posteriori | 710 / 60R38 (SRI 875) | |||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | ||||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | ||||
Larghezza cingolatura | ||||
Rulli intermedi |
Tipo | Rilevamento del carico dinamico, sistema idrostatico, misurazione della portata |
---|
Freno principale (freno a pedale) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | Standard: 14 V/125 amp Opzionale: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | Standard: 12 V/154 amp-hr Opzionale: 12 V/174 amp-hr |
|||
Luci di lavoro | ||||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | ||||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | ||||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | Posizione leva cambio – console/pavimento Console |
|||
---|---|---|---|---|
Sedile | Standard: Sedile Standard con sospensione pneumatica Opzionale: Sedile Economy con sospensione meccanica |
|||
Sospensione della cabina | Opzionale: Sospensione meccanica della cabina (MCS) | |||
Sedile dell'istruttore | Opzionale | |||
Display | Display sul montante d’angolo (montante A destro) Funzionalità: Monitor delle prestazioni e impostazioni individuali |
|||
Radio | Standard: Stereo AM/FM standard | |||
Volume cabina interno | 2,7 m3 | |||
Livello dB(A) nominale | 70 dBA | |||
Superficie vetrata cabina | 4.85 m2 | |||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 2765 mm 108,9 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | 2550 mm (100,3 in.) (420/85R28 e 480/80R42) | |||
Lunghezza totale | 4733 mm (186,3 in.) (inc. staffa portazavorre) | |||
Altezza totale | 2980 mm 117,3 in. |
|||
Luce da terra della barra di traino | ||||
Centro assale anteriore | 535 mm (21,1 in.) (distanza dal suolo) | |||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | Cabina: 7800 kg 17.196 lb |
Peso della macchina di base | Assale anteriore 3200 kg 7055 lb Assale posteriore 4800 kg 10.582 lb 7800 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | ||||
Carico massimo consentito | 11.000 kg 24.251 lb |
Volume dell'olio del basamento del motore | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | 285 L 75,3 U.S. gal. |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | 16 L 4,2 U.S. gal. |
|||
Impianto di raffreddamento | 27,4 L 7,2 U.S. gal. |
|||
Sistema idraulico-trasmissione | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 63,0 L 16,6 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 62,0 L 16,4 U.S. gal. |
Intervallo di cambio dell'olio motore | Ogni 750 ore | |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | 1500 ore di funzionamento | |||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore | 6000 ore |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Opzionale: AutoTrac™ con display universale | |||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | Standard: JDLink™ | |||
Diagnostica da remoto | Standard: JDLink™ | |||
Connettività |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | Germania |
Data raccolta | 5-ago-24 |
---|