6M 200Trattore
- Potenza massima 229 CV (168 kW) (ECE-R120) con IPM
- Motore da 6,8 l con 6 cilindri
- Passo da 8,5 t e 2800 mm
- Opzioni di trasmissione: PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus o AutoPowr™
La potenza giusta per grandi prestazioni - I nostri trattori di grandi dimensioni della Serie 6M garantiscono enorme potenza, massima efficienza sul terreno e offrono le migliori prestazioni su strada.
Una prestazione ottimale dipende dall’efficienza con cui la potenza viene trasmessa al suolo o alla PTO – un trattore 6M raggiunge l’incredibile quota del 90%.
Con un display sul montante d’angolo, il CommandARM compatto con comando elettronico del distributore idraulico e il display universale G5Plus, avrai a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria per l’agricoltura del futuro.
L’opzione TLS™ Plus è una sospensione anteriore autolivellante completamente integrata con eccezionale stabilità per garantire una produttività di qualità superiore nei trasporti e sul campo.
Descrizione motore | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | 200 hp 147 kW |
|||
Potenza massima del motore | 220 hp 162 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Tipo di trasmissione | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 20 marce da 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce da 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 20 marce da 40 km/h e 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 20 marce da 40 km/h AutoPowr™/IVT™ da 40 km/h e 50 km/h |
|||
Portata nominale della pompa idraulica | Standard: pompa da 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opzionale: pompa da 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | 3N/3 | |||
Peso della macchina di base | 8500 kg |
Descrizione | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | 6068HL558 | |||
Famiglia motore | PVS | |||
Regime nominale | 2100 rpm | |||
Aspirazione | Turbocompressore singolo a geometria variabile | |||
Camicie dei cilindri | ||||
Livello di emissioni | Stage V | |||
Tipo di post-trattamento | Filtro antiparticolato diesel (DPF) con catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e riduzione selettiva catalitica (SCR) che utilizza additivo per emissioni diesel (DEF) | |||
Cilindrata | 6,8 L 415 cu in. |
Potenza nominale | 200 hp 147 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | Applicazioni di trasporto e/o PTO mobile Potenza motore aggiuntiva (CV ISO) a 2100 giri/min 14,9 kW 20 hp |
|||
Incremento di potenza | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza massima del motore | 220 hp 162 kW |
|||
Potenza massima del motore con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Coppia massima del motore (senza sovralimentazione del motore a 1.600 giri/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Coppia massima motore | 936 Nm | |||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | 40 percent | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore |
Tipo | Standard: John Deere PowrQuad Plus a 20 marce da 40 km/h Opzionale: John Deere PowrQuad Plus a 16 marce da 30 km/h John Deere AutoQuad Plus a 20 marce da 40 km/h e 50 km/h John Deere CommandQuad Plus a 20 marce da 40 km/h AutoPowr™/IVT™ da 40 km/h e 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Generazione di energia elettrica integrata | ||||
Inversore | Inversore sinistro elettronico | |||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | ||||
Superriduttore | Non disponibile |
Tipo | Standard/opzionale: sistema a compensazione di pressione e portata (PFC) con funzione di rilevamento del carico | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Standard: pompa da 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opzionale: pompa da 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | ||||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (200) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450E) | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Standard: due attacchi ISO Opzionale: da due a quattro attacchi ISO |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | Fino a 3 | |||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | Meccanico/elettrico | |||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Idrostatico |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | ||||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | 3N/3 | |||
Capacità di sollevamento continua, 610 mm dietro ai punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento massima direttamente sui punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore (designazione SAE) | Categoria 2/3N: 5150 kg | |||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | ||||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | Elettronico al braccio inferiore | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio |
Categoria barra di traino | Categoria 3 | |||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | 1800-3000 kg 3968-6614 lb Carico verticale massimo variabile in base alla posizione della barra di traino |
Tipo | Ad azionamento elettroidraulico, design a dischi multipli con raffreddamento a olio | |||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | PTO da 540 giri/min: 1960 rpm PTO da 1000 giri/min: 1960 rpm |
|||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/540E/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540E/1000/1.000E) | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Interruttore in cabina e comando remoto esterno montato su parafango |
Categoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | In corrispondenza delle estremità a gancio: 3300 kg 7269 lb |
|||
Presa di forza (PTO) anteriore | Ad azionamento elettroidraulico, design a dischi multipli con raffreddamento a olio | |||
Regime della PTO | PTO da 1000 giri/min: 1969 rpm |
Tipo | Standard: assale posteriore a pignone e cremagliera con albero da 92 mm (3,6 in.) (2,550 m/100,4 in.) Opzionale: assale posteriore flangiato Assale posteriore a pignone e cremagliera con albero da 100 mm (3,94 in.) (2806 mm/110,5 in.) Assale posteriore a pignone e cremagliera con albero da 100 mm (3,94 in.) (2550 mm/100,4 in.) Assale posteriore a pignone e cremagliera con albero da 100 mm (3,94 in.) (3009 mm/118,5 in) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Riduzione con tre ingranaggi satellite | |||
Comandi differenziale | ||||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | ||||
Bloccaggio del differenziale posteriore | Elettroidraulico con frizione raffreddata a olio | |||
Carico nominale |
Tipo | Standard: assale trazione anteriore con Triple-Link Suspension (TLS) (sospensione idropneumatica, attiva in modo permanente, articolazione tripla, autolivellante con gamma sospensione di 100 mm [3,9 in.]) Trazione anteriore con Triple-Link Suspension con freni |
|||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | Standard: differenziale autobloccante Opzionale: attuatore idraulico |
|||
Carico nominale |
Anteriori | 600 / 70R28 (SRI 725) | |||
---|---|---|---|---|
Posteriori | 800 / 70R38 (SRI 975) | |||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | ||||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | ||||
Larghezza cingolatura | ||||
Rulli intermedi |
Tipo | Rilevamento del carico dinamico, idrostatico, misurazione della portata |
---|
Freno principale (freno a pedale) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | Standard: 14 V/125 amp Opzionale: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | Standard: 12 V/154 amp-hr Opzionale: 12 V/174 amp-hr |
|||
Luci di lavoro | ||||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | ||||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | ||||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | Posizione leva cambio – console/pavimento Console |
|||
---|---|---|---|---|
Sedile | Standard: sedile standard con sospensione pneumatica Opzionale: sedile Economy con sospensione meccanica |
|||
Sospensione della cabina | Opzionale: Sospensione meccanica della cabina (MCS) | |||
Sedile dell'istruttore | Opzionale | |||
Display | Display sul montante d’angolo (montante A destro) Funzionalità: Monitor delle prestazioni e impostazioni individuali |
|||
Radio | Standard: stereo AM/FM standard | |||
Volume cabina interno | 2.7 m3 | |||
Livello dB(A) nominale | 70 dBA | |||
Superficie vetrata cabina | 4,85 m2 | |||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 2800 mm 110,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | 2550 mm (100.3 in.) (420/85R30 e 480/80R46) | |||
Lunghezza totale | 4984 mm (196,2 in.) (incl. staffa portazavorre) | |||
Altezza totale | 3060 mm 120,5 in. |
|||
Luce da terra della barra di traino | ||||
Centro assale anteriore | 545 mm (21,4 in.) (distanza dal suolo) | |||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | Cabina: 8500 kg 18.739 lb |
Peso della macchina di base | Assale anteriore 3480 kg 7672 lb Assale posteriore 5200 kg 11.508 lb 8500 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | ||||
Carico massimo consentito | 12.700 kg 27.999 lb |
Volume dell'olio del basamento del motore | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | 325 L 85,9 U.S. gal. |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Impianto di raffreddamento | 28 L 7,4 U.S. gal. |
|||
Sistema idraulico-trasmissione | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 71,0 L 18,8 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 75,0 L 19,8 U.S. gal. |
Intervallo di cambio dell'olio motore | 750 ore di funzionamento | |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | 1500 ore di funzionamento | |||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore | 6000 ore di funzionamento |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Opzionale: AutoTrac™ con Display universale | |||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | Standard: JDLink™ | |||
Diagnostica da remoto | Standard: JDLink™ | |||
Connettività |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | Germania |
Data raccolta | 5-ago-24 |
---|