9RX 710Trattore
- Potenza massima motore (ECE-R120) 781 CV (582 kW)
- Motore JD18 da 18 l con 6 cilindri
- 33,5 t e passo da 4.620 mm
- Pressione statica al suolo minima di 0,58 kg/cm²
Le nostre macchine 9RX 710, 770 e 830 rappresentano i trattori in produzione più potenti di John Deere. La combinazione del motore JD18 con la nuova trasmissione PST e21 e i sottocarri riprogettati garantiscono una potenza di trazione alla barra di traino ineguagliata, il tutto senza necessità di DEF (additivo per emissioni diesel). Per te, maggiore potenza significa attrezzature più ampie, meno tempo sul campo, minori requisiti di manodopera e una resa più elevata che mai. Dotato di cingolature da 762 mm, la larghezza totale del trattore è inferiore a 3,0 metri.
Prendiamo in esame alcune delle caratteristiche che arricchiscono l'eccellente esperienza della serie 9RX.
Il potente motore JD18X non ha bisogno di DEF (additivo per emissioni diesel). In combinazione con la nuova trasmissione e21 PowerShift e i sottocarri riprogettati, garantisce una potenza di trazione alla barra di traino senza pari.
La nuova cabina CommandView 4 Plus dotata di un sofisticato sistema di sospensione ti offrirà una qualità di guida senza pari, oltre che la massima soddisfazione grazie allo spazio e alla visibilità più elevati che mai. Goditi le numerose caratteristiche di comfort come il nuovo CommandCenter G5Plus, la radio touchscreen digitale 6.5” con integrazione Apple CarPlay e Android Auto e l’impianto audio 6.1.
Con il ricevitore integrato StarFire™, il CommandCenter™ G5Plus e la connettività JDLink™, il modello 9RX dispone già di tutto ciò che serve per una partenza rapida nell'agricoltura di precisione. Ottieni livelli di produttività senza precedenti grazie sia alle nostre soluzioni di serie quali AutoTrac, applicazione a dose variabile e controllo sezioni, sia a licenze avanzate come Automazione svolte AutoTrac™, Guida delle Attrezzature AutoTrac™ passiva, AutoPath™, MachineSync e Condivisione dati di campo.
Descrizione motore | JD18 (John Deere da 18 l) | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 18 L 1098 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | ||||
Potenza massima del motore | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 522 kW 710 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 574 kW 781 hp |
|||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | 249 kW 335 hp I valori nominali riportati in elenco vengono stabiliti quando il trattore è fermo |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Tipo di trasmissione | PowerShift™ e21™ a 21 velocità 40 km/h (25 mph); 21F, 11R con Efficiency Manager™ | |||
Portata nominale della pompa idraulica | Singola: 212 L/min 56 gpm Doppia: 424 L/min 112 gpm Tripla: 636 L/min 168 gpm |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | ||||
Peso della macchina di base | 33.500 kg 74.000 lb |
Descrizione | JD18 (John Deere da 18 l) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | Sei in linea, da sei cilindri | |||
Famiglia motore | ||||
Regime nominale | 1900 rpm | |||
Aspirazione | Doppi turbocompressori in serie; turbocompressore primario a cilindrata fissa e turbocompressore secondario con wastegate, post-raffreddamento aria-aria e ricircolo gas di scarico raffreddati (EGR) | |||
Camicie dei cilindri | Manicotto umido | |||
Livello di emissioni | Motore diesel conforme a Stage V | |||
Tipo di post-trattamento | Ricircolo dei gas di scarico (EGR) - Non viene impiegato nessun additivo per emissioni diesel (DEF) | |||
Cilindrata | 18 L 1098 cu in. |
Potenza nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | 522 kW 710 hp |
|||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | 249 kW 335 hp I valori nominali riportati in elenco vengono stabiliti quando il trattore è fermo |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | 40 CV al regime nominale del motore | |||
Incremento di potenza | 10 percento | |||
Potenza massima del motore | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | 574 kW 781 hp |
|||
Coppia massima motore | 3622 Nm 2671 lb-ft A 1400 giri/min |
|||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | 38% a 1400 giri/min | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore |
Tipo | PowerShift™ e21™ a 21 velocità 40 km/h (25 mph); 21F, 11R con Efficiency Manager™ | |||
---|---|---|---|---|
Generazione di energia elettrica integrata | ||||
Inversore | ||||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | ||||
Superriduttore |
Tipo | Pistone assiale, a centro chiuso, a pressione e portata compensate, ad aspirazione naturale | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Singola: 212 L/min 56 gpm Doppio: 424 L/min 112 gpm Tripla: 636 L/min 168 gpm |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | Attacchi da 1,3 cm: 140 L/min 35 gpm Attacchi da 1,9 cm 180 L/min 44 gpm |
|||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Base: quattro attacchi da 1,3 cm Opzionale: cinque o sei attacchi da 1,3 cm Opzionale: tre attacchi da 1,9 cm e tre attacchi da 1,3 cm Le opzioni per un 7 e 8 SCV sono disponibili come kit per l’installazione sul campo |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | ||||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Elettronico |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | ||||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | ||||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | ||||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | ||||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore |
Categoria barra di traino | Categoria 5 | |||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | 8618 kg 19.000 lb |
Tipo | 45 mm, 20 scanalature, 1000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | ||||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Elettroidraulico |
Categoria | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | ||||
Presa di forza (PTO) anteriore | ||||
Regime della PTO |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | A planetari esterno con tre ingranaggi satellite | |||
Comandi differenziale | ||||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | ||||
Bloccaggio del differenziale posteriore | Bloccaggio elettroidraulico totale | |||
Carico nominale |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | Bloccaggio elettroidraulico totale | |||
Carico nominale |
Anteriori | ||||
---|---|---|---|---|
Posteriori | ||||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | 679,5 cm 22,3 ft Raggio di sterzo calcolato dalla linea centrale dell'assale posteriore |
|||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | 2235 mm 88 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | Cingolature Camso® AG 3500 o 6500 | |||
Larghezza cingolatura | Standard: 762 mm 30 in. |
|||
Rulli intermedi | Tre |
Tipo | ActiveCommand Steering (ACS™) John Deere |
---|
Freno principale (freno a pedale) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | 330 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | 12 V | |||
Luci di lavoro | Standard: 18 alogeni Opzionale: 18 o 24 LED più otto luci di emergenza LED |
|||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | Visibilità Select: Alogene: 65 W Premium e Ultimate: LED |
|||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | ||||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) | 5 x 925 CCA Totale: 4625 CCA |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Sedile | Grado di rotazione del sedile, a sinistra Pacchetto Comfort e praticità Select: 8 gradi Pacchetto Comfort e praticità Premium e Ultimate: 25 gradi Grado di rotazione del sedile, a destra Pacchetti Comfort e praticità (Select/Premium/Ultimate): 40 gradi |
|||
Sospensione della cabina | Standard | |||
Sedile dell'istruttore | Standard | |||
Display | Standard: CommandCenter™ G5Plus: 32,5 cm 12,8 in. con monitor esteso opzionale G5Plus |
|||
Radio | Varia a seconda del pacchetto Comfort e praticità | |||
Volume cabina interno | 3,37 m3 119 cu ft |
|||
Livello dB(A) nominale | ||||
Superficie vetrata cabina | 6,86 m2 73,81 sq ft |
|||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 4620 mm 15,2 ft Distanza dal centro della puleggia di comando anteriore al centro della puleggia di comando posteriore |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | ||||
Lunghezza totale | 8829 mm 28,75 ft |
|||
Altezza totale | ||||
Luce da terra della barra di traino | 470 mm 18,5 in. |
|||
Centro assale anteriore | ||||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | Carreggiata da 223,5 cm con cingolature da 76,2 cm: 33.500 kg 74.000 lb |
Peso della macchina di base | Carreggiata da 2235 mm con cingolature da 762 mm: 33.566 kg 74.000 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | 34.500 kg 76.000 lb |
|||
Carico massimo consentito |
Volume dell'olio del basamento del motore | 71,5 L 18,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | 1952 L 515 U.S. gal. La capacità del serbatoio può variare a seconda del paese |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | ||||
Impianto di raffreddamento | 117 L 30,9 U.S. gal. |
|||
Sistema idraulico-trasmissione | Carreggiata della trasmissione del moto (trasmissione e assale) da 2235 mm: 201 L 53 U.S. gal. |
Intervallo di cambio dell'olio motore | 500 ore | |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | Sistema idraulico: 4000 ore (filtri a 2000 ore) Olio della trasmissione e filtri: 2000 ore |
|||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore | 6000 ore o 6 anni |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Ricevitore StarFire™ integrato con attivazione AutoTrac™, controllo sezioni, velocità variabile, documentazione, sincronizzazione dati, aggiornamenti via etere, accesso display remoto | |||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | Disponibile con hardware e attivazioni JDLink™ e cablaggi Ethernet (disponibilità in base alla destinazione) | |||
Diagnostica da remoto | Disponibile con hardware JDLink™ attivato e attivazioni |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | USA |
Data raccolta | 28 febbraio 2024 |
---|