9RT 540Trattore
- Potenza massima motore (ECE-R120) 594 CV (437 kW)
- Motore da 13,6 l con 6 cilindri
- 20,6 t e passo da 2,947 m
- Esclusivo sistema di sospensione AirCushion che isola il trattore dai bruschi sobbalzi durante gli spostamenti
Se la tua esigenza prioritaria è la capacità di trazione in linea retta su terreni pianeggianti, non puoi fare a meno del 9RT. Il sistema di sospensione AirCushion™ isola l'intero telaio anteriore dalle depressioni e dalle creste del terreno irregolare, consentendo a ciascuna cingolatura di funzionare in modo indipendente. Il 9RT può anche ruotare sul proprio asse, caratteristica che lo rende eccezionalmente manovrabile per le sue dimensioni.
Prendiamo in esame alcune delle caratteristiche che arricchiscono l'eccellente esperienza della serie 9RT.
Sfrutta la totale affidabilità e gli ottimi consumi di carburante del nostro motore JD14 da 13,6 l e gestisci in modo efficace le sue enormi riserve di potenza e la coppia fino a 2723 Nm con la™ trasmissione e18.
Goditi una straordinaria cabina dotata di CommandCenter G5Plus e di numerose caratteristiche di comfort quali radio touchscreen digitale 6.5” con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, impianto audio 6.1 e sistema di sospensione AirCushion con corsa di 340 mm.
Ottieni livelli di produttività senza precedenti grazie sia alle nostre soluzioni di serie quali AutoTrac, applicazione a dose variabile e controllo sezioni, sia a licenze avanzate come Automazione svolte AutoTrac™, Guida delle Attrezzature AutoTrac™ passiva, AutoPath™, MachineSync e Condivisione dati di campo.
Descrizione motore | Motore JD14 (compatibile con diesel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | 397 kW 540 hp |
|||
Potenza massima del motore | 437 kW 594 hp |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Tipo di trasmissione | John Deere e18™ PowerShift™ a 18 velocità con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Portata nominale della pompa idraulica | Standard: 205 L/min 55 gpm Opzionale: 416 L/min 110 gpm |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | Categoria 4N/N: 6804 kg 15.000 lb Categoria 4N/N: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Peso della macchina di base | 21.512 kg 47.326 lb |
|||
Potenza massima del motore (ECE-R120) | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza nominale motore (ECE-R120) |
Descrizione | Motore JD14 (compatibile con diesel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | Diesel, in linea, 6 cilindri, camicie dei cilindri con manicotto umido con quattro valvole in testa | |||
Famiglia motore | ||||
Regime nominale | 2100 rpm | |||
Aspirazione | Stage II: Due turbocompressori in serie con primo stadio a geometria fissa e secondo a geometria variabile - Postraffreddatore aria-aria Stage IIIA: Turbocompressore singolo con wastegate: postraffreddamento aria-aria e ricircolo dei gas di scarico raffreddati (EGR) Stage V: Turbocompressore singolo con wastegate: postraffreddamento aria-aria e ricircolo dei gas di scarico raffreddati (EGR) |
|||
Camicie dei cilindri | ||||
Livello di emissioni | Stage II Stage IIIA Stage V |
|||
Tipo di post-trattamento | Stage V: Catalizzatore ossidante diesel (DOC)/filtro antiparticolato (DPF)/riduzione selettiva catalitica (SCR) | |||
Cilindrata | 13,6 L 827 cu in. |
Potenza nominale | 397 kW 540 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | ||||
Incremento di potenza | 10 percento | |||
Potenza massima del motore | 437 kW 594 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Coppia massima motore | A 1550 giri/min: 2492 Nm 1838 lb-ft |
|||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | 38 percento | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore | ||||
Coppia massima del motore (senza sovralimentazione del motore a 1.600 giri/min) | ||||
Potenza massima del motore (ECE-R120) | ||||
Potenza massima del motore con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza massima della PTO a regime motore nominale con Gestione Intelligente della Potenza (IPM) | ||||
Potenza nominale motore (ECE-R120) |
Tipo | John Deere e18™ PowerShift™ a 18 velocità con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Generazione di energia elettrica integrata | ||||
Inversore | ||||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | ||||
Superriduttore |
Tipo | A centro chiuso, a pressione e portata compensate | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Standard: 208 L/min 55 gpm Opzionale: 416 L/min 110 |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | Attacchi da 1,3 cm: 132 L/min 35 gpm Attacchi da 1,9 cm 170 L/min 45 gpm |
|||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Da quattro a sei installati in fabbrica o successivamente Di serie: quattro attacchi da 1,3 cm Opzionale: da cinque a sei attacchi da 1,3 cm installati in fabbrica Opzionale: tre attacchi da 1,9 cm più cinque attacchi da 1,3 cm installati in fabbrica |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | ||||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Elettronico | |||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (200) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450) | ||||
Portata dell’olio disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo (450E) |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | ||||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | Categoria 4N/N: 6804 kg 15.000 lb Categoria 4N/N: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | Categoria 4N/4: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | Elettroidraulico con rilevamento dello sforzo | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore | ||||
Capacità di sollevamento continua, 610 mm dietro ai punti di attacco | ||||
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore (designazione SAE) | ||||
Capacità di sollevamento massima direttamente sui punti di attacco |
Categoria barra di traino | Standard: Categoria 5 con supporto barra di traino heavy-duty Opzionale: Categoria 5 |
|||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | 5440 kg 12.000 lb |
Tipo | Indipendente 44 mm, 20 scanalature, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | ||||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Elettroidraulico | |||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540/540E/1.000) | ||||
Giri/min motore a regimi nominali della PTO (540E/1000/1.000E) |
Categoria | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | ||||
Presa di forza (PTO) anteriore | ||||
Regime della PTO |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Planetari esterni | |||
Comandi differenziale | ||||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | ||||
Bloccaggio del differenziale posteriore | ||||
Carico nominale |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | ||||
Carico nominale |
Anteriori | ||||
---|---|---|---|---|
Posteriori | ||||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | ||||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | 2698 mm 106 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | Serie Camso® 4500 e 6500 General Ag – Cingolatura con trasmissione a frizione | |||
Larghezza cingolatura | Standard: 762 mm 30 in. Opzionale: 914 mm 36 in. |
|||
Rulli intermedi | Quattro |
Tipo | Pompa dello sterzo rinforzata: 130 cc 7,9 cu in. |
---|
Freno principale (freno a pedale) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | Standard: 250 amp Opzionale: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | 12 V | |||
Luci di lavoro | Standard: 18 alogene Opzionale: 18 o 24 LED più 8 luci di cortesia a LED |
|||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | Standard: alogene, 65 W Opzionale: LED |
|||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | ||||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) | 3x925 CCA Totale: 2775 CCA |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Sedile | Grado di rotazione del sedile, a sinistra Seleziona comfort e praticità: 8 gradi Comfort e praticità Premium e Ultimate: 25 gradi Grado di rotazione del sedile, a destra Comfort e praticità Select/Premium/Ultimate: 40 gradi Sospensione pneumatica |
|||
Sospensione della cabina | ||||
Sedile dell'istruttore | Standard | |||
Display | Standard: G5 | |||
Radio | Standard: AM/FM, comandi remoti, ingresso ausiliario, quattro altoparlanti e antenna esterna Opzionale: radio touchscreen con interfaccia smartphone e riconoscimento vocale, radio digitale (DAB+) con sistema dati radio (RDS), jack di ingresso ausiliario, ingresso audio e video USB e microfono Bluetooth, sistema a sei altoparlanti (quattro altoparlanti e due tweeter) e un subwoofer |
|||
Volume cabina interno | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
Livello dB(A) nominale | ||||
Superficie vetrata cabina | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 2947 mm 116 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | ||||
Lunghezza totale | Con portazavorre, esclusi sollevatore e attacco: 6965 mm 274,2 in. Con portazavorre, compreso sollevatore e attacco 7201 mm 283,5 in. |
|||
Altezza totale | ||||
Luce da terra della barra di traino | 381 mm 15 in. |
|||
Centro assale anteriore | ||||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | 21.512 kg 47.326 lb |
Peso della macchina di base | 21.512 kg 47.326 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | 24.494 kg 54.000 lb |
|||
Carico massimo consentito |
Volume dell'olio del basamento del motore | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | 1324 L 350 U.S. gal. |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | 93,9 L 24,8 U.S. gal. |
|||
Impianto di raffreddamento | 56,5 L 14,9 U.S. gal. |
|||
Sistema idraulico-trasmissione | Con attacco a 3 punti e PTO: 338 L 81,3 U.S. gal. Senza attacco a 3 punti e PTO: 330 L 79,3 U.S. gal. |
Intervallo di cambio dell'olio motore | 500 ore di funzionamento | |||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | 1500 ore di funzionamento | |||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore | 6000 ore di funzionamento |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Ricevitore StarFire™ integrato con attivazione AutoTrac™, controllo sezioni, velocità variabile, documentazione, sincronizzazione dati, aggiornamenti via etere, accesso display remoto | |||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | Disponibile con hardware JDLink™, attivazioni e cablaggi Ethernet (disponibilità in base alla destinazione) | |||
Diagnostica da remoto | Disponibile con hardware JDLink™ attivato e attivazioni | |||
Connettività |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | USA |
Data raccolta | 29 Febbraio 2024 |
---|