6080A E-Cut™ HybridMacchine da fairway
- Display TechControl esclusivo
- Impostazioni dell'operatore protette da password
- Unità di taglio Quick-Adjust
I nostri collaudati modelli ibridi E-Cut™ offrono prestazioni sempre all’avanguardia. Offrono un motore elettrico della trasmissione delle unità di taglio esente da manutenzione, che viene alimentato da un alternatore intelligente azionato dal motore del veicolo. Ciò significa che non sono necessarie batterie aggiuntive, riducendo così la manutenzione. L'alternatore e la funzione LoadMatch™ del motore garantiscono una qualità di taglio costante anche in condizioni difficili.
Potenza del motore nominale massima | 27,7 a 2600 giri/min kW 37,1 a 2600 giri/min hp |
|||
---|---|---|---|---|
Pompa di comando cilindro | N/D per la presenza di unità di taglio ad azionamento elettrico | |||
Pressione al suolo | 10 psi | |||
Acceleratore | Acceleratore a mano sul dispositivo Command Arm a destra dell'operatore | |||
Display operatore | Display TechControl; situato su Command Arm; mostra avvisi sulla macchina, diagnosi elettrica di bordo; timer di servizio su uno schermo ampio e facile da leggere; impostazioni facilmente regolabili per la velocità di trasporto e falciatura; regolazione della velocità; selezione ON/OFF per l'uso del cruise control; tutte le impostazioni delle macchine sono protette da un codice di accesso | |||
Velocità di taglio | 0 to 12,8 km/h 0 to 8,0 mph |
|||
Dimensione unità di taglio | Quick Adjust QA5 55,9 cm Quick Adjust QA5 22 in. |
|||
Larghezza di taglio totale | 254 cm 100 in. |
|||
Diametro cilindro | 12,7 cm 5 in. |
|||
Frequenza di battura | A 11 lame: 0,69 mm/km/h, (0,044 in./mph) a 7 lame: 1,09 mm/km/h, (0,069 in./mph) |
Tipo | Turbo-diesel ad iniezione diretta | |||
---|---|---|---|---|
Conforme alle normative sulle emissioni | Tier 4 intermedio | |||
Potenza | Potenza del motore nominale massima 27,7 a 2600 giri/min kW 37,1 a 2600 giri/min hp |
|||
Cilindri | 3 | |||
Cilindrata | 1,568 L 95,69 cu in. |
|||
Filtro aria | Elemento a secco a 2 fasi | |||
Combustibile | Diesel | |||
Impianto di raffreddamento | Pompa centrifuga per liquidi; spostare in avanti la posizione della macchina per un raffreddamento ottimale |
Comando trazione | ||||
---|---|---|---|---|
Pompa di comando cilindro | N/D per la presenza di unità di taglio ad azionamento elettrico | |||
Trasmissione unità di taglio | ||||
Capacità impianto idraulico | 45,4 L 12 U.S. gal. |
|||
Capacità serbatoio combustibile | 60,6 L 16 U.S. gal. |
|||
Sterzo | Potenza idraulica con doppio cilindro di sterzo | |||
Pneumatici ruote motrici anteriori | 26.5x14-12 da manto erboso | |||
Pneumatici di sterzo | 20x12X10-8 da manto erboso | |||
Pressione al suolo | 10 psi | |||
Freni | Freni a disco a bagno d'olio interni con frenata dinamica tramite il sistema idrostatico a circuito chiuso | |||
Struttura ROPS | Standard; soddisfa lo standard ISO 21299 |
Unità di taglio QA5 a sette lame abbassate | 1159 kg 2555 lb |
---|
Acceleratore | Acceleratore a mano sul dispositivo Command Arm a destra dell'operatore | |||
---|---|---|---|---|
Avanzamento e retromarcia | a 2 pedali | |||
Sollevamento apparato falciante | Maniglia singola one-touch | |||
Freno di stazionamento | Interruttore elettrico su Command Arm per freni a disco interni a bagno d'olio | |||
Sedile | Sedile ammortizzato con cinture di sicurezza e braccioli; regolazione longitudinale; regolazione lombare e del peso | |||
PTO (presa di forza) | Interruttore elettrico su Command Arm | |||
Accensione | ||||
Luci di lavoro | ||||
Piantone sterzo inclinabile | Azionamento con piede sinistro per una semplice regolazione | |||
Display operatore | Display TechControl; situato su Command Arm; mostra avvisi sulla macchina, diagnosi elettrica di bordo; timer di servizio su uno schermo ampio e facile da leggere; impostazioni facilmente regolabili per la velocità di trasporto e falciatura; regolazione della velocità; selezione ON/OFF per l'uso del cruise control; tutte le impostazioni delle macchine sono protette da un codice di accesso | |||
Vano portaoggetti |
Altezza con ROPS | 224 cm 88 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Lunghezza | 323 cm 127 in. |
|||
Larghezza di trasporto | 287 cm 113 in. |
|||
Larghezza posizione di taglio | 295 cm 116 in. |
|||
Passo | ||||
Velocità di marcia | Taglio erba 0 to 12,8 km/h 0 to 8,0 mph Velocità di taglio 4WD 0 to 12,8 km/h 0 to 8,0 mph Trasporto 0 to 18,5 km/h 0 to 11,5 mph Retromarcia 0 to 6,4 km/h 0 to 5,0 mph |
Numero | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Dimensioni | Quick Adjust QA5 55,9 cm Quick Adjust QA5 22 in. |
|||
Larghezza di taglio totale | 254 cm 100 in. |
|||
Altezza di taglio | Struttura da 2,0 a 28,5 mm da 0,078 a 1,125 in. |
|||
Frequenza di battura | Rulli 5,1 anteriori e posteriori; 7,6 opzionale mm 2 anteriori e posteriori; 3 opzionali in. A 11 lame: 0,69 mm/km/h, (0,044 in./mph) a 7 lame: 1,09 mm/km/h, (0,069 in./mph) |
|||
Diametro cilindro | 12,7 cm 5 in. |
|||
Regolazione controlama | ||||
Lappatura a bordo |
Motore a pieno regime percepito dall'operatore | 86 +/- 1 dBA | |||
---|---|---|---|---|
Motore a regime ridotto percepito dall'operatore (2300 giri/min) | 84 dBA | |||
Misure standard | ISO 11201, EN ISO5395-1 | |||
Attrezzi installati | FTC, cilindri innestati |
L'uso effettivo di combustibile varia in base a condizioni del campo, attività, manto erboso e qualità del combustibile | 25% di carico: 2,88 litri/ora (0,76 GPH) 40% di carico: 4,43 litri/ora (1,17 GPH) 50% di carico: 5,34 litri/ora (1,41 GPH) |
---|
Tipo | Limitata di due anni |
---|
Tipo | ANSI B71.4-2012, CE |
---|
Dati Raccolti |
---|
Le caratteristiche dei prodotti si basano sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario John Deere di zona.