8300Trince Semoventi
- Potenza massima: 360 kW (490 CV)
- Larghezza alloggiamento rotore di taglio: 686 mm
- Lunghezza di taglio con 40 coltelli: 7-26 mm ad incrementi di 1 mm
- Lunghezza di taglio con 56 coltelli: 5-19 mm ad incrementi di 1 mm
Affidabilità, prestazioni di taglio e costi di esercizio sono i tre fattori più importanti nella scelta di una nuova trincia. Più affidabilità significa maggiore operatività. Un taglio preciso garantisce più valore ai vostri clienti, mentre costi di esercizio minori si traducono in maggiore redditività. Soltanto la Serie 8000 vi permette di offrire di più alla vostra azienda.
Potenza nominale | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Potenza massima | 360 kW 490 PS/483 hp |
|||
Motore | Cilindrata 13,5 L 823,8 cu in. Modello Europa: 6135HZ014 America del Nord: 6135HZ013 Cilindri Sei in linea |
|||
Sistema di alimentazione | Iniettore più quattro valvole | |||
Capacità serbatoio carburante | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacità serbatoio DEF (per livello di emissioni FT4 o UE Stage V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Potenza nominale | ||||
---|---|---|---|---|
Potenza massima | 360 kW 490 PS/483 hp |
|||
Capacità serbatoio carburante | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacità serbatoio DEF (per livello di emissioni FT4 o UE Stage V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Costruttore | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | ||||
Modello | Europa: 6135HZ014 America del Nord: 6135HZ013 |
|||
Cilindrata | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Cilindri | Sei in linea | |||
Velocità su strada | 1400-2100 rpm | |||
Gestione regime motore/velocità al suolo | Opzionale | |||
Sistema di alimentazione | Iniettore più quattro valvole | |||
Compressore aria |
Comando ventola di raffreddamento | Diretta |
---|
Comando avanzamento | ||||
---|---|---|---|---|
Impianto idraulico | Rilevamento del carico | |||
Unità di raccolta | Canale di raccolta standard | |||
Componenti di flusso del prodotto | Concetto di flusso raccolto a basso attrito | |||
Frizione principale | Frizione a secco | |||
Numero di dischi | Disco unico | |||
Cinghia di comando principale | Rinforzata con inserti in kevlar | |||
Tensione cinghia | Attiva, a pressione idraulica | |||
Cinghia di comando principale, cinghie polybelt | Sei cinghie |
Tipo/tensione | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Batterie/quantità batterie/capacità | 2 x 174 amp-hr | |||
Alternatore | 201 amp | |||
Capacità impianto idraulico | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale | Manuale o automatico (opzionale, in dotazione con ProDrive™) | |||
Velocità massima di trasporto | Trasmissione idrostatica, 20/25/30 km/h 12,4/15,5/18,6 mph Trasmissione ProDrive™, 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Tipo assale posteriore | Idromeccanico 4 ruote motrici | |||
Impianto frenante automatico in condizioni di bagnato | Standard con trasmissione ProDrive™ | |||
Gestione regime motore | Standard con trasmissione ProDrive™ |
Piantone dello sterzo inclinabile ed estensibile | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Impianto di condizionamento e riscaldamento | Standard – ClimaTrak™ | |||
Frigobox | Opzionale | |||
Sedile passeggero | Standard Sedile in pelle opzionale |
|||
Contaettari | Standard | |||
Sistema di informazione operatore | Display su montante d'angolo Display bracciolo (touchscreen) Display guida laterale (touchscreen) opzionale |
|||
Impianto elettronico CAN bus | Standard | |||
Sedile dell'operatore | Sedile con sospensione pneumatica opzionale Sedile in pelle opzionale |
|||
Finestrini panoramici | ||||
Tergicristallo laterale | Tergicristalli posteriore e laterale opzionali Tergicristallo di tipo parallelo |
|||
A regolazione elettrica e termici | Opzionale su specchietti retrovisori | |||
Specchietti retrovisori | Standard | |||
Capacità del serbatoio per il lavaggio delle mani | 20 L 5,3 U.S. gal. |
Monitoraggio delle rese | Harvest Monitor™ opzionale | |||
---|---|---|---|---|
Documentazione | Harvest Doc™ opzionale | |||
Analisi del raccolto | HarvestLab™ 3000 opzionale | |||
Controllo della lunghezza di taglio in base ai parametri del raccolto | AutoLoc™ opzionale con HarvestLab™ 3000 | |||
Sistemi di sterzata assistita | AutoTrac™ o Manual RowSense™ opzionale |
larghezza | 660 mm 25,98 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Componenti del flusso di prodotto |
Comando testata a variazione continua | ||||
---|---|---|---|---|
Telaio pivotante laterale | ||||
Attacco multiplo | ||||
Attacco automatico PTO | ||||
Comando testata | ||||
Comando di altezza della testata | ||||
Raccoglitori erba (larghezza di trasporto) | ||||
Testate per mais | ||||
Testata per cereali interi | ||||
Tipi di testata supplementari | ||||
Numero velocità di comando attrezzatura anteriore | ||||
Albero di comando | ||||
Collegamento della testata |
Gamma | Gamma a 1100 giri/min – 40 lame: LOC di 7-26 mm (0,275-1,0 in.) / incrementi di 1 mm (0,04 in.) 48 lame: LOC di 6-22 mm (0,24-0,87 in.) / incrementi di 1 mm (0,04 in.) 56 lame: LOC di 5-19 mm (0,20-0,75 in.) / incrementi di 1 mm (0,04 in.) Gamma a 1200 giri/min – 56 lame: LOC di 4-17 mm (0,16-0,67 in.) / incrementi di 1 mm (0,04 in.) 64 lame: LOC di 3-15 mm (0,12-0,59 in.) / incrementi di 1 mm (0,04 in.) |
---|
Apertura telaio rulli di alimentazione | A libro, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Numero | Quattro | |||
Rilevatore di metallo | Standard Rilevatore di sassi opzionale |
|||
Rilevatore di pietre | ||||
Larghezza, anteriore | 660 mm 26 in. |
|||
Comando dei rulli di alimentazione standard | Azionamento idrostatico dei rulli alimentatori IVLOC™ standard | |||
Comando dei rulli di alimentazione opzionale |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Larghezza scatola rotore | 686 mm 27 in. |
|||
Peso | ||||
Larghezza tamburo coltelli | 680 mm 26,8 in. |
|||
Diametro tamburo coltelli | 670 mm 26,38 in. |
|||
Velocità a regime motore nominale | 40, 48 o 56 lame – 1100 rpm 56 o 64 lame – 1200 rpm |
|||
Tipi di coltelli disponibili (prodotto) | Diritte (erba) Ricurve (mais) |
|||
Numero di coltelli | 40/48/56/64 | |||
Rimozione di coltelli | ||||
Opzioni barra di taglio | ||||
Controlama, reversibile | Erba, mais o Dura Line™ Plus | |||
Regolazione coltello fisso | Regolazione precisa del coltello fisso Regolazione veloce del coltello fisso |
Rotazione inversa | Sì | |||
---|---|---|---|---|
Automatica dalla cabina | Sì, in remoto da cabina | |||
Retromarcia | Standard | |||
Velocità di retromarcia | 350 rpm | |||
Modalità affilatura | Molatura e finitura |
Tipo | Premium KP™ (8100-8600) XStream KP™ (8300-8600) |
|||
---|---|---|---|---|
Cambio rapido | Meccanismo di rotazione a cambio rapido standard | |||
Rimozione rapida KP™ | Gru con argano elettrico a comando remoto |
Alloggiamento | Alloggiamento rompigranella standard | |||
---|---|---|---|---|
Lubrificazione | Grasso | |||
Diametro rulli | 240 mm 9,45 in. |
|||
Differenziale di velocità / Velocità rullo (inferiore) | 32 percent Opzionale 40 percent |
|||
Granturco - sawtooth standard o Dura Line™ - numero di denti da rollio (differenziale di velocità) | ||||
Prodotto intero - numero denti del rullo a denti di sega standard (differenziale di velocità) | ||||
Sorgo, numero denti rullo (differenziale di velocità) | ||||
Peso | ||||
Rulli KP™ disponibili | Denti seghettati standard Denti seghettati Dura Line™ Raccolto grezzo |
Alloggiamento | Alloggiamento rinforzato con sistema di sostituzione rapida dei rulli del rompigranella | |||
---|---|---|---|---|
Lubrificazione | Olio in pressione | |||
Diametro rulli | 250 mm 9,84 in. |
|||
Differenziale di velocità / Velocità rullo (inferiore) | 50 percent | |||
Sistema di monitoraggio temperatura dei cuscinetti | Opzionale | |||
Mais - Numero denti di sega Dura Line o denti del rullo XCut (differenziale di velocità) | ||||
Coltura intera - Linea Dura: numero di denti da rollare XCut (differenziale di velocità) | ||||
Sorgo, numero denti rullo (differenziale di velocità) | ||||
Peso | ||||
Rulli KP™ disponibili | Denti seghettati Dura Line™ Dura Line™ XCut Raccolto intero XCut |
Diametro rulli | ||||
---|---|---|---|---|
Velocità rullo (superiore) | ||||
Velocità rullo (inferiore) | ||||
Distanza tra i rulli | ||||
Mais, numero denti rullo (differenziale di velocità) | ||||
Cereali, numero denti rullo (differenziale di velocità) | ||||
Sorgo, numero denti rullo (differenziale di velocità) | ||||
Peso |
Numero di dischi (superiori/inferiori) | ||||
---|---|---|---|---|
Diametro dei dischi | ||||
Peso |
Diametro rotore/larghezza scatola | Diametro rotore: 560 mm 22 in. Larghezza alloggiamento: 541 mm 21,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Numero di lame | 10 palette | |||
Velocità (opzione) | 1800 rpm | |||
Cinghia acceleratore |
Brandeggio, gradi | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Posizione altezza impianto idraulico | Sollevamento e abbassamento idraulico standard Posizionamento automatico del tubo di lancio opzionale |
|||
Deviazione cabina doppia | Standard | |||
Numero di guarnizioni di usura | ||||
Portata dalla linea centrale (opzionale) | ||||
Altezza di lavoro (massima) |
Filtro schermo radiatore rotante | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Sistema di lubrificazione automatica | AutoLube opzionale | |||
Durata sostituzione del filtro e dell'olio motore |
Con pneumatici anteriori | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Con pneumatici posteriori | 620/60R30 | |||
Lunghezza di trasporto (senza testata) | 6,5 m 21,4 ft |
|||
Larghezza di trasporto (senza testata) | 3-3,5 m 9,84-11,5 ft |
|||
Altezza di trasporto (alla sommità della cabina) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Altezza di lavoro (massima) | Altezza al tubo di lancio: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Peso approssimativo (senza testata) |
Dati Raccolti |
---|