X370Trattorini
- Innesto del piatto: elettrico
- Pedali Twin Touch
- Cruise Control
- Servosterzo idraulico, 2 ruote sterzanti
L'X370 aggiunge un livello extra di comfort con il il servosterzo e il sollevamento idraulico del piatto. Apprezzerete il suo display, chiaro e moderno, di tipo automobilistico, i comandi disposti con perfetta ergonomia e i pratici pedali Twin Touch™ che comandano la trasmissione. La cura del vostro prato sarà un lavoro più semplice e piacevole che mai con l'X370.
Prezzo
9 382 €* 107 cm (42 in.) con Piatto Accel Deep
9 545 €* 107 cm (42 in.) con Piatto Edge Mulch
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere X370 Trattorini |
Motore - Potenza | A 3100 giri/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Motore - Produttore/Modello | FR651V | |||
Tipo di gruppo cambio/differenziale | K57 idrostatico integrato con trasmissione | |||
Transasse - Comando | Pedali Twin Touch™ | |||
Pneumatici posteriori | 20x10-8 | |||
Tipo sistema di sollevamento | Potenza idraulica | |||
Larghezza di taglio | 107 cm 42 in. |
|||
Garanzia | ||||
Cambio olio |
Potenza | A 3100 giri/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Produttore/Modello | FR651V | |||
Tipo | Valvola in testa (OHV), lubrificazione a piena pressione, filtro olio | |||
Cilindri | Accoppiati a V, rivestimenti in ghisa | |||
Regolatore | Meccanico | |||
Comando velocità/starter | Leve separate, ritorno starter automatico | |||
Impianto di raffreddamento | Aria | |||
Filtro aria | A secco, sostituibile | |||
Cambio olio | Scarico dell'olio senza attrezzi con filtro sostituibile |
Tipo | Benzina | |||
---|---|---|---|---|
Mandata del carburante | Pompa a impulsi, carburatore | |||
Indicatore livello carburante | Indicatore su cruscotto | |||
Posizione del serbatoio carburante | Posteriore | |||
Bocchettone di rifornimento carburante | Sul parafango sinistro, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacità serbatoio carburante | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Batteria | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema di carica | Alternatore a volano, regolato, 12 amp | |||
Motorino di avviamento motore | Bendix | |||
Contaore | Sì | |||
Fari anteriori | Due standard | |||
Luci di coda o catarinfrangente | No | |||
Retroilluminazione | No | |||
Luci di lavoro posteriori | No | |||
Presa da 12 V | No |
Tipo | K57 idrostatico integrato con trasmissione | |||
---|---|---|---|---|
Comando | Pedali Twin Touch™ | |||
CruiseControl | Sì, leva sul cruscotto | |||
Scambiatore di calore dell'olio | Alette e ventola su transaxle | |||
Filtro olio | Sì, interno, sostituibile | |||
Bloccaggio del differenziale | No | |||
Velocità di avanzamento | 0-8,6 km/h 0-5,3 mph |
|||
Velocità di retromarcia | 0-4,9 km/h 0-3 mph |
|||
Freni | Disco interno a bagno d'olio |
Telaio | Saldato rinforzato | |||
---|---|---|---|---|
Vernice di fondo/vernice | Elettroforesi/polvere | |||
Contrappeso | Opzionale anteriore e opzionale posteriore, ciascuna sostiene fino a due pesi Quik-Tatch™, 19 kg 42 lb |
|||
Attacco femmina | No | |||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Boccole degli alberini | In metallo, sostituibili | |||
Pneumatici anteriori | 15x6-6 | |||
Pneumatici posteriori | 20x10-8 | |||
Materiale del cofano | Il materiale completamente integrato, stampato in tinta attutisce il rumore, non si arrugginisce o ammacca. | |||
Materiale del piatto di taglio | Acciaio stampato | |||
Tappetini | Gomma antiscivolo | |||
Vano portaoggetti | Sì, cassetta portattrezzi sotto il sedile e coperta | |||
Etichetta adesiva con intervalli di manutenzione | Sì | |||
Maniglie/impugnature parafango | No | |||
Portatazza | Sì | |||
Montaggio attrezzatura | Sì, rinforzato |
Tipo | Potenza idraulica | |||
---|---|---|---|---|
Sterzo sulle quattro ruote | Non disponibile su questo modello | |||
Volante | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volante inclinabile | No | |||
Raggio di sterzata | 55,9 cm 22 in. |
|||
Raggio cerchio non tagliato | 42A: 76,2 cm 30 in. 42M a destra: 68,6 cm 27 in. 42M a sinistra: 78,7 cm 31 in. |
Tipo | Schienale alto personalizzato | |||
---|---|---|---|---|
Altezza schienale | 46 cm 18 in. |
|||
Braccioli | Opzionali | |||
Regolazione longitudinale | Con operatore seduto, guida di scorrimento, 15 posizioni, 17 cm 6,6 in. |
|||
Sospensione del sedile | Due molle a spirale, regolazione in tre posizioni senza attrezzi in base al peso dell'operatore |
Tipo | Potenza idraulica | |||
---|---|---|---|---|
Attacchi idraulici | No | |||
Altezza di taglio del tosaerba | 13 posizioni, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Incrementi altezza di taglio | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Altezza di taglio predefinita | Sì |
Tipo | Opzioni scarico laterale e mulching | |||
---|---|---|---|---|
Larghezza di taglio | 107 cm 42 in. |
|||
Struttura | Cassa del piatto di taglio in acciaio stampato | |||
Materiale piatto di taglio | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Presa di lavaggio del tosaerba | Sì | |||
Sistema di trasmissione tosaerba | Cinghia in linea, PTO elettrica | |||
Ruote tosaerba | Due | |||
Regolazione ruote tosaerba | A quattro posizioni, richiesto attrezzo | |||
Regolazione livello del tosaerba | Condotti di regolazione di precisione e volantino di livellamento del piatto di taglio a bordo |
Tipo | Slittamento sotto il trattore | |||
---|---|---|---|---|
Bracci delle parallele anteriori | Fissati in due punti con spine elastiche | |||
Bracci delle parallele posteriori | Due perni e fermagli elastici | |||
Rotazione ruote tosaerba | No | |||
Sistema di trasmissione | Cinghia singola: 42A Cinghia doppia: 42M |
Conforme agli standard ANSI | Sì | |||
---|---|---|---|---|
Conforme agli standard OPEI | Sì | |||
Protezione di sicurezza | Opzione uso attrezzo in retromarcia (RIO) | |||
Video sulla sicurezza |
Note | Sollevatore idraulico per comodità e semplicità d'uso maggiori Servosterzo per manovrabilità e comfort eccezionali |
|||
---|---|---|---|---|
Garanzia |
Raccoglierba posteriore | 42A: 2 sacchi, 250 L 7 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Raccoglierba motorizzato | ||||
Sistema di pacciamatura | 42A: Kit per mulching standard | |||
Strigliatore anteriore | ||||
Lama anteriore | 112 cm 44 in. |
|||
Lama intermedia | ||||
Turbina da neve | 112 cm 44 in. |
|||
Spazzola rotativa | ||||
Dissodatore rotativo | ||||
Manicotto dell’attacco | ||||
Attacco a 3 punti | ||||
Presa di forza (PTO) posteriore | ||||
Aratro a versoio | ||||
Raschiatore | ||||
Coltivatore | ||||
Lama posteriore | ||||
Erpice a dischi | ||||
Rastrello raccoglipietre | ||||
Irroratrice | ||||
Spargitrice | Traino posteriore, 80 kg 175 lb |
|||
Paraurti anteriore | Opzione paraurti sagomato | |||
Protezione spazzola | Sì | |||
Protezione dalle intemperie | ||||
Copertura parasole | ||||
Attacco gancio posteriore | ||||
Portabenna | ||||
Striatura erba | ||||
Pala per trattore | ||||
Caricatore frontale | ||||
Altre attrezzature | ||||
Strumenti con traino posteriore | ||||
Tosaerba |
Altezza | 124 cm 49 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Lunghezza totale | 182,9 cm 72 in. |
|||
Passo | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Larghezza con il tosaerba | 42A: 128 cm 50,5 in. 42M: 112 cm 44 in. |
|||
Larghezza con tosaerba (deflettore sollevato per immagazzinamento) | 42A: 131 cm 51,4 in. |
|||
Larghezza senza il tosaerba | 96,5 cm 38 in. |
|||
Peso | Piatto tosaerba 42A, senza carburante: 261 kg 575 lb Piatto tosaerba 42M, senza carburante: 270 kg 595 lb |
Posizione produzione | Horicon (Wisconsin), USA | |||
---|---|---|---|---|
Dati Raccolti | 27 luglio 2020 |
*Prezzo in € consigliato al pubblico IVA incl. I prezzi indicati sono validi fino al 31 di Ottobre 2023