RD30FTestata per mietitrebbia
- Larghezza di taglio 9,15 m
- Larghezza tappeti 1016 mm
- Velocità tappeti 0 - 228 m/min
- Azionamento a doppia lama con 1960 tagli/min
- Lama laterale per colza opzionale
I pannelli laterali e posteriori appositamente studiati ed il design aperto dell’aspo forniscono una visuale completa su tutta la larghezza. Potete vedere il raccolto mentre viene tagliato, posato sui tappeti, trasportato ed immesso nel collo alimentatore, in modo da poter sfruttare al massimo le capacità della mietitrebbia senza sovraccarichi.
Per la raccolta della colza, la testata è disponibile con una coclea superiore di grandi dimensioni 460 mm, un kit di guarnizioni per chiudere la sezione centrale ed estensioni del pannello posteriore. Possono essere montate anche delle lame meccaniche laterali per colza.
Lunghezza barra di taglio | 9,14 m 30 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Comando coltello | Barra di taglio guidata dall'albero a doppio taglio e a doppia trasmissione: 10,2 cm 4 in. |
|||
Velocità coltello | Mietitrebbia Serie X: 520 cycles/min Mietitrebbia Serie S: 490 cycles/min |
|||
Velocità di funzionamento aspo raccoglitore | 6-70 rpm | |||
Comando velocità cinghie pettine | Idraulico da cabina (solo cinghie laterali) |
Tipo | Barra di taglio flessibile telaio rigido |
---|
Tipo | Sistema di trasmissione dei coltelli disposti linearmente Barra di taglio verticale flessibile: 190 mm 7,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Lunghezza | 9,14 m 30 ft |
|||
Comando coltello | Barra di taglio guidata dall'albero a doppio taglio e a doppia trasmissione: 10,2 cm 4 in. |
|||
Velocità coltello | Mietitrebbia Serie X: 520 cycles/min Mietitrebbia Serie S: 490 cycles/min |
|||
Inclinazione della barra di taglio | ||||
Altezza pattino base | 3,8 cm 1,5 in. |
Numero di palette | Di serie: sei in polietilene Opzionale: dente in acciaio |
|||
---|---|---|---|---|
Denti | Di serie: nylon Opzionale: acciaio |
|||
Diametro | 106,7 cm 42 in. |
|||
Controllo altezza | Idraulico | |||
Controllo velocità | Idraulico | |||
Sollevamento aspo | 72 cm 28,3 in. |
|||
Avanzamento e arretramento aspo | 35,9 cm 14,1 in. Avanzamento della barra di taglio: 40,6 cm 16 in. |
|||
Ripristino aspo | Di serie | |||
Inversione aspo | Di serie | |||
Velocità operative | 6-70 rpm | |||
Velocità di funzionamento (aspo da 54 in.) |
Larghezza | Cinghia trasversale: 101,6 cm 40 in. Cinghie centrali: 177,8 cm 70 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Profondità della cinghia | 101,2 cm 39,8 in. |
|||
Altezza utile | Altezza degli spondini della cinghia trasversale: 19,05 mm 0,75 in. |
|||
Velocità di funzionamento | Cinghie laterali (variabili): 1-3,5 m/s 3,3-11,5 fps Cinghie centrali: 211 m/min 692 fpm Cinghia centrale a bassa velocità (fissa): 4,2 m/s 13,8 ft Cinghia centrale ad alta velocità (fissa): 5,1 m/s 16,7 fps |
|||
Controllo velocità | Idraulico da cabina (solo cinghie laterali) | |||
Cinghia centrale con retromarcia | Di serie |
Diametro | 414 mm 16,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Denti tamburo alimentatore | Rinforzati e rotondi con incavo e ritegno di sicurezza Diametro: 16 mm 0,625 in. |
|||
Numero denti | 21 | |||
Piattaforma dente coclea | A tripla V, retrattile | |||
Sbraccio dente | 152 mm 6 in. |
|||
Retromarcia coclea/tamburo | Di serie | |||
Velocità di funzionamento, giri/min | Bassa velocità: 200 rpm Alta velocità: 240 rpm |
|||
Sportello di pulizia centrale | Di serie |
Tipo | Elettroidraulico | |||
---|---|---|---|---|
Rilevamento altezza testata a terra | Di serie | |||
Rilevamento altezza testata da terra | Opzionale: tre sensori |
Tipo | Opzionale: trasmissione idraulica | |||
---|---|---|---|---|
Coclee a dita | ||||
Dimensioni | 45,7 cm 18 in. |
Larghezza complessiva | ||||
---|---|---|---|---|
Lunghezza piattaforma | 10,07 m 33 ft |
|||
Profondità di funzionamento complessiva | Con denti separatori: 2,74 m 9 ft |
|||
Larghezza di trasporto, posizione sul campo | 10,07 m 33 ft |
|||
Larghezza di trasporto su ruote, meno divisori | ||||
Lunghezza di trasporto, attacco allungato |
Peso approssimativo (aspo a palette) | ||||
---|---|---|---|---|
Peso approssimativo (aspo di raccolta) | ||||
Peso approssimativo (con trasporto) | ||||
Peso approssimativo (aspo opzionale da 54 in.) |
Dati Raccolti | 15 giugno 2020 |
---|