616RTestata per mietitrebbia
- Larghezza di taglio di 4,90 m
- Lunghezza fondo: Tra 400 e 570 mm (regolabile manualmente)
- Ø coclea 660 mm
- Barra di taglio con 980 corse/min
- 2 sensori di controllo automatico dell'altezza
La lunghezza del fondo può essere regolata meccanicamente in base al tipo di coltura e sono presenti fino a 3 pattini di rilevamento per la regolazione automatica dell'altezza della testata. Catene rinforzate e una potente frizione di sicurezza proteggono la trasmissione in caso di ostruzione. Le piastre di protezione inferiori evitano danni causati dalle pietre e la scatola degli ingranaggi delle lame non necessita di manutenzione per lungo tempo.
È facile adattare la 600R sia alla raccolta dei semi di colza sia del girasole e per farlo servono solo circa 20 minuti.
Tipo di barra di taglio | Azionamento lame a ingranaggi planetari | |||
---|---|---|---|---|
Lunghezza barra di taglio | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
Velocità coltello | 490 spm 980 cuts/minute |
|||
Comando altezza aspo | Idraulico | |||
Comando velocità aspo | Idraulico | |||
Diametro coclea piattaforma | 66 cm 26 in. |
|||
Velocità di esercizio coclea piattaforma | 152 giri/min, 135 giri/min (rallentamento), 170 giri/min (accelerazione) | |||
Larghezza di taglio | 4.9 m 16 ft |
|||
Larghezza totale | 5,23 m 17.08 ft |
Tipo | Azionamento lame a ingranaggi planetari cm | |||
---|---|---|---|---|
Corsa della lama | 8,9 cm 3.5 in. |
|||
Lunghezza barra di taglio | 40,5, 45,5, 57,5 cm 16, 18, 23 in. |
|||
Regolazione inclinazione | 17 gradi (sul collo alimentatore) | |||
SEZIONI DI LAMA | Rinforzate, ultra-seghettate | |||
Protezioni | In acciaio forgiato e temprato | |||
Velocità coltello | 490 spm 980 cuts/minute |
Numero di stanghe | 6 | |||
---|---|---|---|---|
Diametro | 1,1 m 3,61 ft |
Sistema di controllo dell'altezza | Idraulico | |||
---|---|---|---|---|
Controllo velocità | Idraulico | |||
Regimi di lavoro | 5-44 rpm |
Diametro | 66 cm 26 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Velocità di funzionamento | 152 giri/min, 135 giri/min (rallentamento), 170 giri/min (accelerazione) | |||
Spirale della coclea | 12,5 cm 4.9 in. |
|||
Passo della spirale della coclea | 60 cm 23.6 in. |
|||
Regolazione della coclea | Sollevamento/abbassamento manuale Avanzamento/arretramento manuale |
Larghezza di taglio | 4,9 cm 16 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | 5,23 cm 17.08 ft |
|||
Lunghezza complessiva della piattaforma senza sparticampo | 2,3 m 7.58 ft |
|||
Peso approssimativo | 1900 kg 3960 lb |
|||
Peso approssimativo con barra per raccolta colza | ||||
Tabella delle lunghezze con barra per raccolta colza (da estremità lama a superficie coclea) | 133, 138, 140 cm 52.4, 54.3, 55.1 in. |
|||
Tipo di barra per raccolta colza | Zürn Raps-Profi II |
Dati Raccolti |
---|