5090GNTrattore
- Motore da 3,6 l
- Potenza massima 91 CV (67 kW) (ECE-R120)
- Passo: 2178 mm
- Larghezza: 1,3-1,8 m
- Cabina stretta o molto stretta
- Nuova cabina con filtrazione categoria 4 (opzionale)
Vigneti e frutteti sono ambienti agricoli unici, per questo offriamo la serie di trattori 5G in numerose versioni con diverse larghezze esterne, con o senza cabina, e perfino nel modello con profilo ribassato. Scommettiamo che la cabina con il sistema di filtrazione opzionale di categoria 4 vi entusiasmerà.
Descrizione motore | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 4 cilindri: 3,6 L 220 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | A 2300 rpm (97/68CE) 67,1 kW 91 hp |
|||
Potenza massima del motore | A 1950 rpm (97/68CE) 67,1 kW 91 hp |
|||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Tipo di trasmissione | ||||
Portata nominale della pompa idraulica | Pompa base (controllo di sterzo e trasmissione): 29,8 L/min 7,9 gpm Pompa principale (distributore idraulico e sollevatore): 66,8 L/min 17,6 gpm Terza pompa opzionale (sollevatore): 29,8 L/min |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | Categoria 2 | |||
Peso della macchina di base |
Descrizione | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | ||||
Famiglia motore | ||||
Regime nominale | 2300 rpm | |||
Aspirazione | Turbocompressore con wastegate e postraffreddatore aria, ricircolo dei gas di scarico | |||
Camicie dei cilindri | ||||
Livello di emissioni | Stage V | |||
Tipo di post-trattamento | Catalizzatore ossidante diesel (DOC), filtro antiparticolato (DPF) e riduzione selettiva catalitica (SCR) | |||
Cilindrata | 4 cilindri: 3,6 L 220 cu in. |
Potenza nominale | A 2300 rpm (97/68CE) 67,1 kW 91 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale PTO (CV SAE) | ||||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | ||||
Incremento di potenza | ||||
Potenza massima del motore | A 1950 rpm (97/68CE) 67,1 kW 91 hp |
|||
Coppia massima motore | ||||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | ||||
Sistema e comando iniezione carburante | Sistema di alimentazione Common Rail ad alta pressione a controllo elettronico | |||
Tipo di filtro aria del motore | Doppio filtro dell'aria a secco (sotto il cofano) |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Inversore | Meccanismo di inversione di marcia meccanico o PowrReverser™ | |||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | Frizione a secco rinforzata su meccanismo di inversione di marcia meccanico o frizione a bagno d'olio multidisco su PowrReverser™ | |||
Superriduttore |
Tipo | Sistema idraulico a centro aperto | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | Pompa base (controllo di sterzo e trasmissione): 29,8 L/min 7,9 gpm Pompa principale (distributore idraulico e sollevatore): 66,8 L/min 17,6 gpm Terza pompa opzionale (sollevatore): 29,8 L/min |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | Fino a 60 L/min 15,8 gpm |
|||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Pompa doppia: Due o tre distributori idraulici meccanici Pompa tripla: Tre, quattro distributori idraulici meccanici o quattro ESCV | |||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | ||||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | Distributori idraulici meccanici o elettroidraulici |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | Comando del sollevatore meccanico o elettronico | |||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | ||||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | Categoria 2 | |||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | Capacità di sollevamento massima al punto di sollevamento: 26 kN | |||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | Capacità di sollevamento massima 610 mm dietro il punto di sollevamento: 19 kN | |||
Tipo di rilevamento | Rilevamento dello sforzo del terzo punto | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore |
Categoria barra di traino | ||||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | Posizione completamente retratta: 736 kg |
Tipo | Frizione a secco monodisco su meccanismo di inversione di marcia meccanico o frizione a bagno d'olio multidisco su PowrReverser™ | |||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | 1917 rpm | |||
Regimi della PTO Economy | 1643 rpm | |||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | Velocità di avanzamento opzionale della PTO 540/540E o 540/1000 | |||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Innesto servoassistito su meccanismo di inversione di marcia meccanico Innesto elettroidraulico su PowrReverser™ |
Categoria | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | ||||
Capacità di sollevamento standard | ||||
Presa di forza (PTO) anteriore | ||||
Regime della PTO |
Tipo | Assale posteriore flangiato | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Riduttori a planetari interni a tre punti | |||
Comandi differenziale | Innesto elettroidraulico del bloccaggio del differenziale | |||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | Multidisco idraulico a bagno d'olio | |||
Bloccaggio del differenziale posteriore | Frizione a bagno d'olio opzionale tipo a denti di cane | |||
Carico nominale |
Tipo | Trazione anteriore meccanica, innesto meccanico su 15F/15R, innesto elettroidraulico su Hi-Lo | |||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | Differenziale a slittamento limitato | |||
Carico nominale |
Anteriori | ||||
---|---|---|---|---|
Posteriori | 340/85 R28 (13.6R28) o 380/85 R28 (14.9R28) | |||
Gamma del battistrada ruota | ||||
Raggio di sterzo con freni | ||||
Raggio di sterzo senza freni | ||||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) |
Spaziatura battistrada | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | ||||
Larghezza cingolatura | ||||
Rulli intermedi |
Tipo | Valvola dello sterzo idrostatica a centro aperto con misurazione del flusso |
---|
Freno principale (freno a pedale) | Sì | |||
---|---|---|---|---|
Freno di emergenza | Freno di emergenza manuale | |||
Freno di parcheggio | ||||
Frenatura trazione anteriore | Sì | |||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Frenatura idraulica per rimorchio | Frenatura idraulica del rimorchio a due linee opzionale | |||
Freni pneumatici del rimorchio |
Dimensioni dell'alternatore | 120 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | 100 amp-hr | |||
Luci di lavoro | ||||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | Fari anteriori alogeni | |||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | Lampeggiante alogeno | |||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | Rigida – pieghevole – telescopica Pieghevole, a due montanti Piattaforma – piatta/a tunnel A tunnel Posizione leva cambio – console/pavimento Pavimento, sul lato Standard |
|||
---|---|---|---|---|
Sedile | ||||
Sospensione della cabina | ||||
Sedile dell'istruttore | ||||
Display | Integrato nella console anteriore/cruscotto | |||
Radio | Predisposizione per radio (casse acustiche, antenna DAB e altoparlanti inclusi) | |||
Volume cabina interno | ||||
Livello dB(A) nominale | ||||
Superficie vetrata cabina | ||||
Grado di sicurezza del vetro | ||||
Visibilità anteriore |
Passo | 2154 mm 2155 senza cabina mm Cabina |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | Da parafango a parafango (esterna): 996-2169 mm | |||
Lunghezza totale | Compresi cofano e barra di traino: 4123-4191 mm 143,3 in. |
|||
Altezza totale | Dal terreno alla sommità della ROPS: 2412-2587 mm Dal terreno alla sommità della cabina: 2460 mm |
|||
Luce da terra della barra di traino | ||||
Centro assale anteriore | ||||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina |
Peso della macchina di base | 2840 (5GL senza cabina) kg 2885 (5GF senza cabina) 3200 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | ||||
Carico massimo consentito |
Volume dell'olio del basamento del motore | ||||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | Da 75 l, opzionale da 100 l (con cabina) L | |||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | ||||
Impianto di raffreddamento | ||||
Sistema idraulico-trasmissione |
Intervallo di cambio dell'olio motore | ||||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | ||||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | ||||
---|---|---|---|---|
Modalità telematica | ||||
Diagnostica da remoto |
Predisposizione per AutoTrac™ | ||||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | ||||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | Italia |
Data raccolta | 9 maggio 2022 |
---|