5105MTrattore
- Potenza massima 110 CV (81 kW) (97/68 CE)
- Motore da 4,5 l con 4 cilindri
- Raggio di sterzo di 4,1 m e passo di 2,35 m
- Trasmissione Powr8™ EcoShift opzionale
- 4,2 t e 2,65 m di altezza
Nuovo 5M, il trattore tutto in uno per le diverse esigenze dell'agricoltura moderna. Compatto, leggero e con forza in abbondanza, il trattore 5M combina un'eccellente agilità con prestazioni di categoria superiore. La sua cabina ad ampia visuale offre una visibilità senza pari, integrata da un controllo del cambio con un solo tocco per agevolare i trasferimenti su strada. Per prestazioni eccezionali sul campo, la trasmissione Powr8™ EcoShift del trattore 5M vanta otto marce PowerShift per una potenza costante, mentre AutoTrac riduce al minimo le sovrapposizioni e ottimizza l'efficienza.
Descrizione motore | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata del motore | 4 cilindri: 4,5 L 276 cu in. |
|||
Potenza nominale motore | A 2200 giri/min: 77,4 kW 105 hp |
|||
Potenza massima del motore | 81,1 kW 110,3 hp |
|||
Potenza nominale PTO (CV SAE) | A 2100 giri/min: 66,2 kW 90 hp |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Tipo di trasmissione | Standard: PowrReverser™ 16F/16R Opzionale: PowrReverser™ 32F/16R Hi-Lo PowrQuad™ PLUS 16F/16R Powr8™ 32F/16R |
|||
Portata nominale della pompa idraulica | PowrReverser™: 94 L/min 24,7 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Categoria sollevatore posteriore (designazione SAE) | Categoria 2 convertibile in 1 |
|||
Peso della macchina di base | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Descrizione | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di motore | ||||
Famiglia motore | ||||
Regime nominale | 2200 rpm | |||
Aspirazione | Turbocompresso/scambiatore di calore aria-aria | |||
Camicie dei cilindri | Canne umide | |||
Livello di emissioni | Stage 5 | |||
Tipo di post-trattamento | Ricircolo dei gas di scarico/catalizzatore ossidante diesel/filtro antiparticolato/riduzione selettiva catalitica | |||
Cilindrata | 4 cilindri: 4,5 L 276 cu in. |
Potenza nominale | A 2200 giri/min: 77,4 kW 105 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potenza nominale PTO (CV SAE) | A 2100 giri/min per SAE: 66,2 kW 90 hp |
|||
Potenza massima PTO | ||||
Gestione Intelligente della Potenza | ||||
Incremento di potenza | A 1900 giri/min: 4 percent | |||
Potenza massima del motore | 81,1 kW 110,3 hp |
|||
Coppia massima motore | A 1600 giri/min: 437 Nm 322 lb-ft |
|||
Potenza barra di traino | ||||
Aumento di coppia PTO | A 1600 giri/min: 30 percent | |||
Sistema e comando iniezione carburante | ||||
Tipo di filtro aria del motore | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Tipo | Standard: PowrReverser™ 16F/16R Opzionale: PowrReverser™ 32F/16R Hi-Lo PowrQuad™ PLUS 16 marce in avanti / 16 retromarce Powr8™ 32 marce in avanti / 16 retromarce |
|||
---|---|---|---|---|
Inversore | Lato sinistro, elettroidraulico | |||
Frizione; a secco/a bagno d'olio | In bagno d'olio | |||
Superriduttore | Opzionale | |||
Generazione di energia elettrica integrata |
Tipo | A centro aperto | |||
---|---|---|---|---|
Mandata nominale pompa | PowrReverser™: 94 L/min 24,7 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Portata disponibile su un distributore idraulico posteriore singolo | PowrReverser™: 70 L/min 18.4 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 73 L/min 19,3 gpm |
|||
Portata disponibile sui distributori idraulici anteriori | ||||
Numero di distributori idraulici (SCV) posteriori | Standard: Due Opzionale: Tre |
|||
Numero di distributori idraulici (SCV) centrali | Opzionale: Due | |||
Numero di distributori idraulici (SCV) anteriori | ||||
Comando distributore idraulico mediante joystick | Sistema meccanico | |||
Funzioni idrauliche ausiliarie | ||||
Comando distributori idraulici | -- |
Tipo di rilevamento carico del comando di sforzo del sollevatore | Meccanico o elettroidraulico | |||
---|---|---|---|---|
Valvole di comando remoto disponibili | Standard: Due Opzionale: Tre |
|||
Categoria sollevatore (designazione SAE) | Categoria 2; convertibile alla categoria 1 | |||
Massima capacità di sollevamento dietro ai punti di sollevamento | Standard per PowrReverser™: 2336 kg 5150 lb Opzionale per PowrReverser™: 2699 kg 5950 lb Standard per PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 3161 kg 6970 lb Opzionale per PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 3565 kg 7860 lb |
|||
Capacità di sollevamento nel telaio standard | ||||
Tipo di rilevamento | Tirante inferiore | |||
Bloccaggio del differenziale assale posteriore | Elettroidraulico |
Categoria barra di traino | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carico verticale massimo | Uso su strada/nel campo (estesa a 250 mm): 1450 kg 3197 lb Uso nel campo (estesa a 350 mm): 1200 kg 2646 lb Uso nel campo (estesa a 400 mm): 1200 kg 2646 lb |
Tipo | Indipendente, 34,9 mm Standard: 540/540 Economy (6 scanalature) Opzionale: 540/540E (6 scanalature) e 1000 giri/min (21 scanalature) |
|||
---|---|---|---|---|
Giri/min motore (a regimi nominali della PTO) | 540 a 2100 rpm 540E a 1645 rpm 1000 a 2100 rpm |
|||
Regimi della PTO Economy | ||||
Regimi della PTO in retromarcia | ||||
Disponibilità opzioni PTO multivelocità | ||||
Disponibilità opzioni PTO velocità di spostamento | ||||
Attivazione PTO | Elettroidraulico |
Categoria | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica | -- | |||
Capacità di sollevamento standard | 1931 kg 4257 lb |
|||
Presa di forza (PTO) anteriore | 1000 giri/min (21 scanalature) 34,9 mm | |||
Regime della PTO | 1000 a 2000 giri/min |
Tipo | Flangia | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di riduttore finale | Epicicloidale interno | |||
Comandi differenziale | Elettroidraulico | |||
Tipo di assale | ||||
Freni, tipo e comando | A disco idraulici a bagno d'olio | |||
Bloccaggio del differenziale posteriore | -- | |||
Carico nominale |
Tipo | Standard: Trazione anteriore meccanica | |||
---|---|---|---|---|
Bloccaggio del differenziale sull'assale anteriore | -- | |||
Carico nominale |
Posteriori | Trazione anteriore: 18.4R34 (460/85R34) R1W radiali | |||
---|---|---|---|---|
Gamma del battistrada ruota | Trazione anteriore: anteriore: 1299-1997 mm 51,1-78,6 in. posteriore: 1350-2286 mm 53,1-90 in. |
|||
Raggio di sterzo con freni | Trazione anteriore: 3,85 m 12,6 ft |
|||
Raggio di sterzo senza freni | Trazione anteriore: 4,0 m 13,1 ft |
|||
Sistema di gonfiaggio degli pneumatici centrale (CTIS) | ||||
Anteriori |
Spaziatura battistrada | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo trasmissione | ||||
Larghezza cingolatura | ||||
Rulli intermedi |
Tipo |
---|
Dimensioni dell'alternatore | Senza cabina: 90 amp Cabina: 120 amp ISOBUS/GreenStar™ Ready: 200 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opzioni batteria | 12 V | |||
Luci di lavoro | Standard: Alogeni Opzionale: luci di servizio |
|||
Tipo di lampadina nel faro anteriore (alogena, xeno, LED) | Standard: Alogeni Opzionale: luci di servizio |
|||
Tipo di lampadina nel faro rotante (alogena, xeno, LED) | Opzionale: luci di servizio | |||
Livello dB(A) per segnalatore di retromarcia | ||||
Avviamento a freddo (A totali) |
Struttura protettiva antiribaltamento, OOS | Rigida – pieghevole – telescopica Pieghevole, a due montanti Piattaforma – piatta/a tunnel Piatta Posizione leva cambio – console/pavimento Base |
|||
---|---|---|---|---|
Sedile | Grado di rotazione del sedile, a sinistra Opzionale: Cabina: Pneumatica Premium Standard: Senza cabina: Sistema meccanico |
|||
Sospensione della cabina | ||||
Sedile dell'istruttore | Standard, su cabina | |||
Display | PowrReverser™: Quadro strumenti a diodi a emissione di luce (LED) in stile automobilistico PowrQuad™ PLUS/Powr8™: Display digitale cruscotto con tre display a cristalli liquidi (LCD) |
|||
Radio | Opzionale | |||
Volume cabina interno | -- | |||
Livello dB(A) nominale | 78 dBA | |||
Superficie vetrata cabina | ||||
Grado di sicurezza del vetro | -- | |||
Visibilità anteriore | -- |
Passo | Trazione anteriore: 2350 mm 92,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza totale | ||||
Lunghezza totale | Senza cabina: 4081 mm 160 in. Cabina: 4089 mm 161 in. |
|||
Altezza totale | ||||
Luce da terra della barra di traino | ||||
Centro assale anteriore | ||||
Peso di spedizione approssimativo, postazione aperta; cabina | OOS: 3975 kg 8765 lb Cabina: 4175 kg 9185 lb PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 4405 kg 9700 lb |
Peso della macchina di base | ||||
---|---|---|---|---|
Zavorramento massimo | ||||
Carico massimo consentito |
Volume dell'olio del basamento del motore | ||||
---|---|---|---|---|
Serbatoio del carburante | Apertura: 142,7 L 37,7 U.S. gal. Cabina: 165,4 L 43,7 U.S. gal. |
|||
Serbatoio del liquido di scarico diesel (DEF) | 12,0 L 3,17 U.S. gal. |
|||
Impianto di raffreddamento | ||||
Sistema idraulico-trasmissione |
Intervallo di cambio dell'olio motore | ||||
---|---|---|---|---|
Intervallo di cambio dell'olio della trasmissione/del circuito idraulico | ||||
Intervallo di cambio del liquido di raffreddamento motore |
Caricatore frontale | ||||
---|---|---|---|---|
Capacità di sollevamento all'altezza massima | ||||
Altezza di sollevamento massima | ||||
Tipo di livellamento |
Sistema di guida | Opzionale: AutoTrac™ con AutoTrac™ Basic | |||
---|---|---|---|---|
Diagnostica da remoto | ||||
Modalità telematica |
Predisposizione per AutoTrac™ | Opzionale con modelli PowrQuad™/Powr8™ | |||
---|---|---|---|---|
Predisposizione per ISOBUS | Opzionale con modelli PowrQuad™/Powr8™ | |||
Ingressi video CommandCenter™ | ||||
Immobilizer | ||||
Grado di pendenza | ||||
Grado di pendenza in salita/discesa | ||||
Paese di fabbricazione | Pune, India |
Data raccolta | 6-gen-2023 |
---|
Frenatura idraulica per rimorchio | ||||
---|---|---|---|---|
Frenatura trazione anteriore | ||||
Freni assale anteriore | ||||
Freni ausiliari | ||||
Freni pneumatici del rimorchio | ||||
Freno di emergenza | ||||
Freno di parcheggio | ||||
Freno principale (freno a pedale) |