L634Presse per balle quadre giganti
- Larghezza pick-up: 2,30 m
- Rotore MaxiCut con 23 coltelli
- Dimensioni delle balle: 90 x 120 cm
- 6 annodatori a doppio nodo
La L600 è dotata di funzionalità che soddisfano le richieste esigenti delle moderne attività dei contoterzisti: ciò la rende una pressa altamente tecnologica e uno standard "de facto" in grado di produrre balle compatte e dalla forma perfetta.
Balla | 90x120 cm 35x47 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza | 120 cm 47 in. |
|||
Altezza | 90 cm 35 in. |
|||
Lunghezza | Min: 60 cm 24 in. Max: 300 cm 118 in. |
|||
Numero di nodi | Sei annodatori a doppio nodo | |||
Lame | RotoFlow HC: senza unità di pretaglio opzionali MaxiCut™ HC: 23 unità di pretaglio opzionali Selezione di 0/11/12/23 lame sul display |
|||
Larghezza | 3 m 9 ft |
|||
Altezza | 3,4 m 11 ft |
|||
Peso | RotoFlow HD e MaxiCut™: 10.600 – 11.300 kg 23.369 – 24.912 lb |
|||
Requisiti minimi del trattore | 1000 presa di forza (PTO) rpm 1 distributore idraulico a singola azione + Power Beyond + sistema idraulico di rilevamento del carico |
Balla | 90x120 cm 35x47 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza | 120 cm 47 in. |
|||
Altezza | 90 cm 35 in. |
|||
Lunghezza | Min: 60 cm 24 in. Max: 300 cm 118 in. |
Larghezza in ingresso | 230 cm 91 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diametro raccoglitore pickup | 34 cm 13 in. |
|||
Numero delle barre dei denti 4-5 | Cinque | |||
Distanza tra i denti | 61 mm 2,4 in. |
|||
Rullo compressore dell'andana di precompressione | Rastrello di compressione Rullo compressore dell'andana a comando pressione automatica (diametro): 250 cm 9,84 in. |
|||
Ruotini flottanti standard del pick-up | Ruote pneumatiche | |||
Ruotini di profondità del pick-up – Pivottanti | Ruote semipneumatiche – A prova di foratura | |||
Flottazione del pick-up | Regolabile a molla | |||
Protezione del pick-up | Protezione della frizione |
Numero di cicli di raccolta | 46 spm | |||
---|---|---|---|---|
Ciclo raccolta | 69,5 cm 27 in. |
|||
Dimensione rullo dello stantuffo | 125 mm 5 in. |
|||
Controllo della densità | Tipo di forca di alimentazione Protezione della frizione |
|||
Numero di cilindri idraulici | 4 | |||
Lunghezza della camera di pressatura | 3,3 m 10 ft |
|||
Comando | Modalità di alimentazione automatica o manuale |
Numero di nodi | Sei annodatori a doppio nodo | |||
---|---|---|---|---|
Sistema di pulizia | Turbina a doppio soffiatore – Con azionamento idraulico indipendente | |||
Sistema di monitoraggio degli annodatori | Elettronico – Dal display della cabina | |||
Capacità del cavo di rilegatura (rulli) | 30 bobine di spago – Compatibile con bobine di grandi dimensioni |
Rotore ad alta capacità | RotoFlow standard: RotoFlow Hardox ad alta capacità con coclee laterali convergenti sull'asse. Diametro rotore: 473 mm 18 in. Protezione della frizione RotoFlow rinforzato: RotoFlow Hardox ad alta capacità con coclee laterali convergenti sull'asse, fustella del rotore sostituibile. Diametro rotore: 590 mm 23 in. MaxiCut™: RotoFlow Hardox ad alta capacità con coclee laterali convergenti sull'asse, fustella del rotore sostituibile. Diametro rotore: 590 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Lame | RotoFlow HC – Senza lame di pretaglio opzionali MaxiCut™ HC – 23 unità di pretaglio opzionali |
|||
Lunghezza di taglio | MaxiCut™ HC: 45 mm 1,75 in. |
|||
Paralama | MaxiCut™ HC: protezione idraulica individuale | |||
Sistema di pulizia dei coltelli | Coltello e relativa scanalatura: Automatico e regolabile sul monitor | |||
Rullo a doppia coclea (opzionale) | Coclee laterali convergenti e palette centrali Azionamento: Meccanico – A catena Protezione della frizione |
Asse con sterzo per rimorchi tandem (opzionale) | 550/45-22,5, 560/45-R22,5 o 620/50-R22,5 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema dei freni | Idraulici o pneumatici |
Lunghezza | 8,2 m 27 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Larghezza | 3 m 9 ft |
|||
Altezza | 3,4 m 11 ft |
|||
Peso | RotoFlow HD e MaxiCut™: 10.600 – 11.300 kg 23.369 – 24.912 lb |
|||
Requisiti minimi del trattore | 1000 presa di forza (PTO) rpm 1 distributore idraulico a singola azione + Power Beyond + sistema idraulico di rilevamento del carico |
Dispositivo di pesatura (opzionale) | Dati del peso delle balle visualizzati sullo schermo principale e riportati nelle pagine di conteggio del campo | |||
---|---|---|---|---|
Impianto di lubrificazione | Automatico e regolabile sul monitor – Per i cuscinetti di banco e tutte le catene | |||
Collegamento della pressa per balle quadre giganti | Isobus | |||
Comando della pressa per balle quadre giganti | Display con tutti i principali comandi e indicazioni, incluse le frecce di indicazione della direzione di guida | |||
Scatola per stoccaggio | Vano di stoccaggio da 225 litri per bobine di spago aggiuntive o cassetta portattrezzi per la manutenzione | |||
Sensore umidità (opzionale) | dal 9% al 40% – Può essere calibrato | |||
Dati Raccolti |