XUV 875M HVACVeicoli utilitari Cross-Over
- Motore diesel, cilindrata 854 cc
- Velocità: 50 km/h
- Capacità di traino: 900 kg
- Capacità di carico: 454 kg
Dopo aver provato il Gator™ XUV 875M non cercherete nient’altro. Questo Gator™ al top della gamma soddisfa tutte le vostre necessità in termini di potenza, capacità e comfort in stile automobilistico, definendo nuovi standard di performance e design
Con 524 litri di capacità di carico, diversi punti di fissaggio e una sponda posteriore che si trasforma in un banco di lavoro portatile, il cassone di XUV 875M è progettato per affrontare ogni esigenza.
Quattro prese d'aria sul cruscotto e tre velocità della ventola assicurano una temperatura perfetta per tutto l'anno. I comandi in stile automobilistico, semplici da utilizzare, sono collocati in posizione centrale, facili da raggiungere per l'operatore e i passeggeri.
La cabina sui modelli XUV migliora il comfort, lo spazio e la capacità di stoccaggio.
Potenza motore | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Dimensioni del pianale di carico | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Capacità del pianale di carico (peso) | 454 kg 1000 lb |
|||
Capacità di traino | 907 kg 2000 lb |
|||
Sospensione anteriore | Doppio braccio ad A completamente indipendente con bobine regolabili; corsa di 203 mm | |||
Sospensione posteriore | Doppio braccio ad A completamente indipendente con bobine regolabili e barra oscillante; corsa di 229 mm | |||
Riduttore finale | Transaxle con gamma stazionamento, alta, bassa, folle, retromarcia | |||
Trazione integrale | Sistema a 4 ruote motrici azionato dall’interruttore sul cruscotto | |||
Capacità serbatoio carburante | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
Tipo | Diesel a 4 tempi | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrata | 854 cc | |||
Potenza | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
Impianto di raffreddamento | A liquido |
Trasmissione | Trasmissione a variazione continua (CVT) con scatola della frizione | |||
---|---|---|---|---|
Riduttore finale | Transaxle con gamma stazionamento, alta, bassa, folle, retromarcia | |||
Trazione integrale | Sistema a 4 ruote motrici azionato dall’interruttore sul cruscotto | |||
Trazione assistita | Differenziale anteriore con limitatore di slittamento, blocco positivo, bloccaggio del differenziale posteriore azionato con l’interruttore | |||
Comando discesa | Sì |
Anteriore | Doppio braccio ad A completamente indipendente con bobine regolabili; corsa di 203 mm | |||
---|---|---|---|---|
Posteriore | Doppio braccio ad A completamente indipendente con bobine regolabili e barra oscillante; corsa di 229 mm |
Tipo | Disco idraulico anteriore/posteriore con pinze anteriori a doppio pistone | |||
---|---|---|---|---|
Freno di parcheggio | Trasmissione di parcheggio, pedale secondario opzionale installato in fabbrica con sblocco manuale |
Anteriore | Radiali per terreni estremi Maxxis® Bighorn® 2.0 27x9-R14 su cerchi in acciaio o in lega Radiali all-terrain Predator Heavy-Duty 27x9-R14 su cerchi in acciaio o in lega |
|||
---|---|---|---|---|
Posteriore | Radiali per terreni estremi Maxxis Bighorn 2.0 27x11-R14 su cerchi in acciaio o in lega Radiali all-terrain Predator Heavy-Duty 27x11-R14 su cerchi in acciaio o in lega |
Passo | 2211 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Peso | OOS, con carburante e liquidi: 915 kg 2017 lb Cabina, con carburante e liquidi: 1073 kg 2366 lb |
|||
Lunghezza | 3250 mm 128 in. |
|||
Larghezza | 1625 mm 64,0 in. |
|||
Altezza | 2030 mm 79,9 in. |
|||
Carreggiata | Parte anteriore: 1376 mm 54,2 in. Posteriori: 1300 mm 51,2 in. |
|||
Altezza dal suolo | Non fornito: 305 mm 12 in. |
|||
Capacità serbatoio carburante | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
|||
Dimensioni del pianale di carico | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Capacità del pianale di carico (peso) | 454 kg 1000 lb |
|||
Capacità di carico | 627 kg 1383 lb |
|||
Capacità di traino | 900 kg 1984 lb |
|||
Attacco | Ricevitore standard: 5,1 cm 2 in. |
Colore | Verde e giallo, mimetico TrueTimber® KANATI®, oliva e nero | |||
---|---|---|---|---|
Servosterzo | Sì | |||
Batteria / alternatore / porta di alimentazione | Batteria: 12 V 480 CCA Alternatore: 85 amp Presa CC: 12 V Porta di alimentazione cassone: 12 V |
|||
Strumentazione | Display digitale (posizione della marcia, spia di diagnostica del sistema, velocità, giri/min, spia delle 4 ruote motrici, indicatore differenziale posteriore, livello del carburante, temperatura del liquido di raffreddamento, contaore, miglia e luce di avvertimento intervallo manutenzione) | |||
Vani portaoggetti | Totale: 97,8 l 25,8 gal. Quattro portabevande: 1,3 l 0,3 gal. Vassoio centrale: 1,2 l 0,3 gal. Tre vani portaoggetti: 5,0 l 1,3 gal. Tasca portaoggetti: 1,4 l 0,4 gal. Vano portaoggetti: 3,8 l 1,0 gal. Sotto il sedile: 55,3 l 14,6 gal. Opzionale sotto cofano: 30,0 l 7,9 gal. |
|||
Sedile | Panca nera in vinile con ripartizione 40/60 per tre passeggeri | |||
Fari di lavoro a LED montati anteriormente | ||||
Sollevatore del cassone |
Country of Manufacture | Stati Uniti | |||
---|---|---|---|---|
Dati Raccolti | 1 ottobre 2024 |